PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 26/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:02, coucher à 18:20 Lune : lever à 11:13, coucher à 23:28 Température maximale de la journée : 36°C (97°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 11.8 heures Index UV : 3 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 27°C (80°F) | 25°C (77°F) | 24°C (75°F) | 25°C (77°F) | 28°C (83°F) | 29°C (84°F) | 27°C (80°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 29°C (84°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 27°C (81°F) | 31°C (88°F) | 32°C (89°F) | 30°C (85°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 0% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) WSW (247°) | 7km/h (4mi/h) WSW (246°) | 7km/h (4mi/h) WSW (244°) | 10km/h (6mi/h) WSW (249°) | 10km/h (6mi/h) SSW (208°) | 7km/h (4mi/h) SSW (210°) | 7km/h (4mi/h) SW (221°) | 5km/h (3mi/h) WNW (281°) |
| Rafales | 10km/h (6mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 9% | 23% | 73% | 95% | 66% | 100% | 88% | 21% |
| Humidité | 73% | 81% | 88% | 80% | 67% | 68% | 77% | 83% |
| Point de rosée | 21°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) |
| Pression en hPa/mb | 1010 | 1010 | 1011 | 1013 | 1011 | 1009 | 1009 | 1012 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 27/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:02, coucher à 18:20 Lune : lever à 11:13, coucher à 23:28 Température maximale de la journée : 36°C (97°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 11.8 heures Index UV : 3 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 25°C (78°F) | 31°C (88°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
| Température ressentie | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 28°C (82°F) | 35°C (95°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 2.6mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Vent | 4km/h (2mi/h) W (275°) | 5km/h (3mi/h) WNW (287°) | 5km/h (3mi/h) WSW (248°) | 8km/h (5mi/h) WSW (246°) | 4km/h (3mi/h) SSW (205°) | 9km/h (5mi/h) NE (40°) | 2km/h (1mi/h) SW (216°) | 4km/h (2mi/h) WSW (258°) |
| Rafales | 7km/h (4mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 11% | 47% | 62% | 98% | 100% | 56% | 66% | 48% |
| Humidité | 86% | 87% | 90% | 81% | 57% | 92% | 91% | 90% |
| Point de rosée | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1011 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 7km | 10km | 10km |
![]() 81°F | 27°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 62% Vent: WSW à 7km/h Détail et prévisions |
