PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 21/02/2026: |
| Soleil : lever à 06:06, coucher à 18:19 Lune : lever à 08:21, coucher à 20:39 Température maximale de la journée : 35°C (95°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 11.8 heures Index UV : 3 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (78°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 27°C (80°F) | 32°C (90°F) | 34°C (94°F) | 30°C (85°F) | 27°C (80°F) |
| Température ressentie | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) | 29°C (85°F) | 36°C (97°F) | 38°C (100°F) | 33°C (91°F) | 30°C (85°F) |
| Précipitations | 0.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) S (181°) | 4km/h (2mi/h) SW (235°) | 6km/h (4mi/h) WSW (244°) | 9km/h (5mi/h) WSW (238°) | 8km/h (5mi/h) W (269°) | 5km/h (3mi/h) SW (220°) | 12km/h (7mi/h) SW (218°) | 4km/h (2mi/h) SSW (205°) |
| Rafales | 9km/h (6mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 76% | 27% | 45% | 65% | 37% | 39% | 82% | 37% |
| Humidité | 78% | 83% | 87% | 73% | 51% | 43% | 61% | 75% |
| Point de rosée | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 20°C (68°F) | 21°C (71°F) | 22°C (72°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 | 1010 | 1006 | 1006 | 1009 |
| Visibilité | 9km | 10km | 10km | 10km | 9km | 9km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 22/02/2026: |
| Soleil : lever à 06:06, coucher à 18:19 Lune : lever à 08:21, coucher à 20:39 Température maximale de la journée : 35°C (95°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 11.8 heures Index UV : 3 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) |
| Température ressentie | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) | 25°C (76°F) | 21°C (70°F) |
| Précipitations | 2.6mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.2mm | 1.9mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Vent | 1km/h (1mi/h) SSW (213°) | 7km/h (4mi/h) WSW (253°) | 6km/h (4mi/h) W (262°) | 6km/h (4mi/h) WSW (257°) | 6km/h (4mi/h) N (2°) | 16km/h (10mi/h) NNW (338°) | 2km/h (1mi/h) ESE (108°) | 1km/h (1mi/h) S (169°) |
| Rafales | 2km/h (1mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 30km/h (18mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 78% | 87% | 52% | 60% | 55% | 100% | 45% | 48% |
| Humidité | 89% | 90% | 91% | 87% | 92% | 87% | 91% | 95% |
| Point de rosée | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1009 | 1009 | 1011 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Visibilité | 7km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 2km |
![]() 77°F | 25°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 83% Vent: E à 4km/h Détail et prévisions |
