MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 25°C (76°F) Température ressentie : 27°C (81°F) Couverture nuageuse : 47% Précipitations : 0.0mm Humidité : 88% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1009 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 229° (SW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 12/02/2025: |
Soleil : lever à 06:05, coucher à 18:21 Lune : lever à 16:53, coucher à 04:08 Température maximale de la journée : 32°C (90°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 9.8 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 28°C (82°F) | 32°C (90°F) | 29°C (84°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) |
Température ressentie | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 31°C (87°F) | 36°C (97°F) | 33°C (91°F) | 29°C (84°F) | 27°C (81°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.6mm | 1.1mm | 2.4mm | 0.1mm |
Risques de précipitations | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Vent | 3km/h (2mi/h) ![]() SSW (211°) | 0km/h (0mi/h) ![]() W (279°) | 3km/h (2mi/h) ![]() SSE (158°) | 2km/h (1mi/h) ![]() S (175°) | 9km/h (6mi/h) ![]() WSW (236°) | 8km/h (5mi/h) ![]() WSW (252°) | 2km/h (1mi/h) ![]() S (176°) | 3km/h (2mi/h) ![]() SW (214°) |
Rafales | 5km/h (3mi/h)) | 1km/h (0mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 2km/h (2mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) |
Couverture nuageuse | 23% | 80% | 23% | 24% | 81% | 77% | 73% | 55% |
Humidité | 86% | 87% | 90% | 72% | 53% | 70% | 82% | 87% |
Point de rosée | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Pression en hPa/mb | 1008 | 1007 | 1008 | 1010 | 1007 | 1005 | 1006 | 1008 |
Visibilité | 10km | 9km | 10km | 10km | 5km | 9km | 9km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |