MÉTÉO MAINTENANT : |
CouvertTempérature : 24°C (74°F) Température ressentie : 24°C (75°F) Couverture nuageuse : 100% Précipitations : 0.0mm Humidité : 65% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1012 hPa / mb Vitesse du vent : 10km/h (6mi/h) Direction du vent : 251° (WSW) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 23/09/2026: |
| Soleil : lever à 05:49, coucher à 17:55 Lune : lever à 14:41, coucher à 02:29 Température maximale de la journée : 36°C (97°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 10 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 28°C (82°F) | 25°C (76°F) | 23°C (74°F) | 27°C (80°F) | 33°C (91°F) | 36°C (97°F) | 33°C (91°F) | 28°C (83°F) |
| Température ressentie | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 28°C (82°F) | 33°C (92°F) | 36°C (97°F) | 32°C (90°F) | 29°C (84°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 11% | 14% | 16% | 2% | 1% | 1% | 9% | 11% |
| Vent | 8km/h (5mi/h) SW (217°) | 12km/h (8mi/h) WSW (251°) | 10km/h (6mi/h) WSW (243°) | 10km/h (6mi/h) SW (226°) | 8km/h (5mi/h) SW (232°) | 3km/h (2mi/h) WNW (289°) | 8km/h (5mi/h) SSW (197°) | 13km/h (8mi/h) E (91°) |
| Rafales | 19km/h (12mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 96% | 5% | 5% | 22% | 91% | 97% |
| Humidité | 48% | 61% | 67% | 52% | 34% | 27% | 33% | 48% |
| Point de rosée | 15°C (60°F) | 16°C (62°F) | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 15°C (60°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 16°C (61°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1013 | 1014 | 1011 | 1007 | 1008 | 1012 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |