PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 22/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:00, coucher à 18:20 Lune : lever à 08:03, coucher à 20:31 Température maximale de la journée : 23°C (74°F) Température minimale de la journée : 21°C (69°F) Durée d'ensoleillement : 10.0 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 20°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 23°C (73°F) | 29°C (85°F) | 26°C (79°F) | 24°C (76°F) | 23°C (74°F) |
| Température ressentie | 20°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 25°C (77°F) | 32°C (89°F) | 29°C (83°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.2mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 100% | 0% | 85% | 100% | 0% | 0% |
| Vent | 3km/h (2mi/h) W (273°) | 3km/h (2mi/h) WNW (296°) | 1km/h (1mi/h) NNW (334°) | 4km/h (2mi/h) NNE (34°) | 1km/h (0mi/h) E (87°) | 7km/h (4mi/h) NNW (345°) | 3km/h (2mi/h) ESE (119°) | 1km/h (1mi/h) ESE (115°) |
| Rafales | 6km/h (3mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 43% | 63% | 76% | 82% | 100% | 52% | 46% | 50% |
| Humidité | 96% | 93% | 95% | 87% | 61% | 79% | 87% | 90% |
| Point de rosée | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 20°C (67°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1011 | 1012 | 1015 | 1013 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Visibilité | 2km | 10km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 23/01/2026: |
| Soleil : lever à 06:00, coucher à 18:20 Lune : lever à 08:03, coucher à 20:31 Température maximale de la journée : 23°C (74°F) Température minimale de la journée : 21°C (69°F) Durée d'ensoleillement : 10.0 heures Index UV : 1 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 25°C (77°F) | 31°C (88°F) | 33°C (92°F) | 29°C (84°F) | 26°C (79°F) |
| Température ressentie | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 34°C (94°F) | 36°C (97°F) | 32°C (89°F) | 28°C (83°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 0km/h (0mi/h) SSW (209°) | 2km/h (1mi/h) ENE (58°) | 2km/h (1mi/h) SE (134°) | 3km/h (2mi/h) NE (49°) | 3km/h (2mi/h) ENE (76°) | 4km/h (2mi/h) S (171°) | 9km/h (6mi/h) S (169°) | 1km/h (1mi/h) E (85°) |
| Rafales | 1km/h (0mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 88% | 49% | 58% | 46% | 39% | 46% | 30% | 6% |
| Humidité | 92% | 93% | 94% | 83% | 55% | 45% | 62% | 74% |
| Point de rosée | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 20°C (68°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 | 1011 | 1008 | 1008 | 1010 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km |
![]() 82°F | 28°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 70% Vent: SSW à 8km/h Détail et prévisions |
