PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 14/10/2026: |
| Soleil : lever à 05:40, coucher à 17:51 Lune : lever à 07:32, coucher à 20:10 Température maximale de la journée : 37°C (99°F) Température minimale de la journée : 25°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 7.0 heures Index UV : 13 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 29°C (84°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 30°C (86°F) | 36°C (97°F) | 31°C (88°F) | 26°C (79°F) | 27°C (80°F) |
| Température ressentie | 31°C (87°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 33°C (91°F) | 39°C (103°F) | 34°C (94°F) | 29°C (84°F) | 29°C (85°F) |
| Précipitations | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 25% | 21% | 8% | 13% | 9% | 12% | 64% | 23% |
| Vent | 7km/h (4mi/h) WSW (250°) | 4km/h (3mi/h) NW (320°) | 5km/h (3mi/h) W (267°) | 8km/h (5mi/h) WSW (256°) | 6km/h (4mi/h) WNW (296°) | 14km/h (9mi/h) WNW (297°) | 9km/h (6mi/h) SW (226°) | 6km/h (4mi/h) W (260°) |
| Rafales | 11km/h (7mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 11% | 99% | 94% | 98% | 100% | 100% |
| Humidité | 56% | 73% | 76% | 58% | 39% | 52% | 84% | 79% |
| Point de rosée | 19°C (67°F) | 21°C (69°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) |
| Pression en hPa/mb | 1010 | 1010 | 1012 | 1014 | 1010 | 1007 | 1008 | 1011 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 2km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 15/10/2026: |
| Soleil : lever à 05:40, coucher à 17:51 Lune : lever à 07:32, coucher à 20:10 Température maximale de la journée : 37°C (99°F) Température minimale de la journée : 25°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 7.0 heures Index UV : 13 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (78°F) | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) | 26°C (78°F) | 27°C (80°F) | 28°C (83°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 28°C (82°F) | 29°C (84°F) | 31°C (87°F) | 28°C (83°F) | 27°C (80°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.0mm | 2.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 25% | 45% | 62% | 24% | 70% | 15% | 8% | 10% |
| Vent | 9km/h (6mi/h) WNW (288°) | 8km/h (5mi/h) SW (236°) | 10km/h (6mi/h) SW (228°) | 7km/h (4mi/h) WSW (253°) | 3km/h (2mi/h) SW (225°) | 10km/h (6mi/h) WSW (243°) | 9km/h (6mi/h) WNW (299°) | 8km/h (5mi/h) W (275°) |
| Rafales | 24km/h (15mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 87% | 12% | 13% |
| Humidité | 83% | 85% | 86% | 78% | 74% | 68% | 74% | 80% |
| Point de rosée | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1011 | 1013 | 1015 | 1013 | 1010 | 1010 | 1012 |
| Visibilité | 10km | 10km | 2km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km |
![]() 88°F | 31°C Risque de pluie éparseHumidité: 47% Vent: WNW à 4km/h Détail et prévisions |
