PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 20/02/2026: |
| Soleil : lever à 06:06, coucher à 18:19 Lune : lever à 07:33, coucher à 19:55 Température maximale de la journée : 33°C (92°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 10.8 heures Index UV : 3 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (78°F) | 24°C (76°F) | 23°C (74°F) | 29°C (83°F) | 34°C (93°F) | 35°C (95°F) | 30°C (85°F) | 27°C (81°F) |
| Température ressentie | 27°C (81°F) | 26°C (80°F) | 26°C (78°F) | 32°C (89°F) | 38°C (100°F) | 38°C (100°F) | 32°C (90°F) | 30°C (85°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 1km/h (1mi/h) SSW (199°) | 1km/h (1mi/h) NE (50°) | 1km/h (0mi/h) S (190°) | 4km/h (2mi/h) SW (227°) | 4km/h (3mi/h) SW (217°) | 3km/h (2mi/h) NE (38°) | 14km/h (9mi/h) WSW (248°) | 5km/h (3mi/h) WSW (247°) |
| Rafales | 2km/h (1mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 15% | 23% | 19% | 29% | 34% | 15% | 41% | 44% |
| Humidité | 77% | 83% | 88% | 68% | 47% | 37% | 61% | 72% |
| Point de rosée | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 18°C (65°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1012 | 1014 | 1011 | 1007 | 1008 | 1010 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 21/02/2026: |
| Soleil : lever à 06:06, coucher à 18:19 Lune : lever à 07:33, coucher à 19:55 Température maximale de la journée : 33°C (92°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 10.8 heures Index UV : 3 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 27°C (80°F) | 25°C (77°F) | 24°C (75°F) | 27°C (81°F) | 33°C (91°F) | 33°C (92°F) | 28°C (82°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 29°C (84°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 29°C (85°F) | 36°C (97°F) | 37°C (98°F) | 31°C (88°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.0mm | 3.7mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| Vent | 4km/h (2mi/h) SW (222°) | 6km/h (4mi/h) SW (219°) | 7km/h (4mi/h) SW (226°) | 8km/h (5mi/h) WSW (245°) | 9km/h (5mi/h) WSW (244°) | 8km/h (5mi/h) SW (216°) | 10km/h (6mi/h) SW (230°) | 6km/h (4mi/h) SSW (198°) |
| Rafales | 5km/h (3mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 46% | 33% | 23% | 41% | 21% | 48% | 76% | 80% |
| Humidité | 71% | 78% | 85% | 69% | 49% | 46% | 70% | 87% |
| Point de rosée | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 | 1010 | 1007 | 1006 | 1010 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km | 8km |
![]() 82°F | 28°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 70% Vent: WSW à 4km/h Détail et prévisions |
