PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 02/11/2026: |
| Soleil : lever à 05:35, coucher à 17:51 Lune : lever à 01:00, coucher à 11:35 Température maximale de la journée : 34°C (94°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 2.0 heures Index UV : 13 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) |
| Température ressentie | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) |
| Précipitations | 1.8mm | 0.5mm | 2.2mm | 0.2mm | 0.7mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 77% | 62% | 82% | 38% | 63% | 39% | 30% | 31% |
| Vent | 5km/h (3mi/h) NW (305°) | 5km/h (3mi/h) W (272°) | 3km/h (2mi/h) SSW (193°) | 3km/h (2mi/h) SSW (202°) | 7km/h (4mi/h) WSW (255°) | 8km/h (5mi/h) W (278°) | 4km/h (2mi/h) SSW (197°) | 4km/h (3mi/h) SE (131°) |
| Rafales | 8km/h (5mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 95% |
| Humidité | 89% | 89% | 91% | 83% | 85% | 93% | 91% | 94% |
| Point de rosée | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1013 | 1015 | 1013 | 1011 | 1009 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 03/11/2026: |
| Soleil : lever à 05:35, coucher à 17:51 Lune : lever à 01:00, coucher à 11:35 Température maximale de la journée : 34°C (94°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 2.0 heures Index UV : 13 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 27°C (80°F) | 31°C (87°F) | 30°C (86°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) |
| Température ressentie | 22°C (71°F) | 25°C (76°F) | 22°C (71°F) | 29°C (84°F) | 34°C (93°F) | 33°C (91°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 1.4mm | 2.9mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 38% | 30% | 30% | 21% | 17% | 57% | 83% | 30% |
| Vent | 3km/h (2mi/h) NW (318°) | 3km/h (2mi/h) NW (308°) | 1km/h (0mi/h) WSW (259°) | 1km/h (0mi/h) SW (234°) | 5km/h (3mi/h) W (270°) | 9km/h (6mi/h) N (360°) | 8km/h (5mi/h) ESE (118°) | 6km/h (4mi/h) NW (323°) |
| Rafales | 3km/h (2mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 98% | 55% | 100% | 100% | 91% |
| Humidité | 94% | 90% | 90% | 75% | 57% | 61% | 89% | 94% |
| Point de rosée | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) | 20°C (68°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1011 | 1013 | 1015 | 1012 | 1009 | 1012 | 1010 |
| Visibilité | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 7km | 10km |
![]() 75°F | 24°C Risque de pluie éparseHumidité: 87% Vent: WSW à 4km/h Détail et prévisions |
