PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 21/02/2026: |
| Soleil : lever à 06:06, coucher à 18:19 Lune : lever à 08:21, coucher à 20:39 Température maximale de la journée : 35°C (94°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 11.5 heures Index UV : 3 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 24°C (75°F) | 27°C (81°F) | 32°C (90°F) | 34°C (93°F) | 28°C (83°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) | 30°C (85°F) | 36°C (97°F) | 38°C (100°F) | 30°C (87°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Vent | 2km/h (1mi/h) SSW (197°) | 2km/h (1mi/h) S (186°) | 6km/h (4mi/h) SW (221°) | 9km/h (6mi/h) SW (225°) | 8km/h (5mi/h) SW (236°) | 9km/h (5mi/h) SW (228°) | 11km/h (7mi/h) WSW (244°) | 0km/h (0mi/h) NE (40°) |
| Rafales | 3km/h (2mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 1km/h (0mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 49% | 89% | 19% | 81% | 49% | 45% | 81% | 18% |
| Humidité | 78% | 82% | 86% | 72% | 51% | 44% | 64% | 84% |
| Point de rosée | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 20°C (68°F) | 21°C (69°F) | 22°C (72°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 | 1011 | 1007 | 1008 | 1010 |
| Visibilité | 10km | 5km | 10km | 10km | 9km | 9km | 5km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 22/02/2026: |
| Soleil : lever à 06:06, coucher à 18:19 Lune : lever à 08:21, coucher à 20:39 Température maximale de la journée : 35°C (94°F) Température minimale de la journée : 23°C (73°F) Durée d'ensoleillement : 11.5 heures Index UV : 3 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 25°C (76°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) |
| Température ressentie | 26°C (80°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) |
| Précipitations | 1.5mm | 1.8mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 100% | 0% | 63% | 100% | 0% | 0% |
| Vent | 0km/h (0mi/h) ENE (68°) | 4km/h (2mi/h) WSW (258°) | 6km/h (4mi/h) WSW (240°) | 8km/h (5mi/h) W (262°) | 6km/h (4mi/h) WNW (294°) | 3km/h (2mi/h) W (263°) | 5km/h (3mi/h) WSW (241°) | 5km/h (3mi/h) SW (235°) |
| Rafales | 1km/h (0mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 86% | 56% | 51% | 70% | 92% | 71% | 15% | 26% |
| Humidité | 89% | 92% | 93% | 86% | 85% | 93% | 91% | 90% |
| Point de rosée | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 21°C (70°F) | 20°C (69°F) |
| Pression en hPa/mb | 1010 | 1009 | 1011 | 1013 | 1012 | 1010 | 1009 | 1011 |
| Visibilité | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km |
![]() 76°F | 24°C Légères averses orageusesHumidité: 83% Vent: WSW à 5km/h Détail et prévisions |
