PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 01/05/2026: |
| Soleil : lever à 05:57, coucher à 17:55 Lune : lever à 17:00, coucher à 04:46 Température maximale de la journée : 35°C (94°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 11.8 heures Index UV : 12 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (78°F) | 24°C (76°F) | 24°C (74°F) | 28°C (82°F) | 33°C (91°F) | 33°C (92°F) | 28°C (82°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 28°C (82°F) | 26°C (80°F) | 26°C (78°F) | 31°C (87°F) | 37°C (98°F) | 37°C (98°F) | 30°C (87°F) | 28°C (82°F) |
| Précipitations | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 1.1mm |
| Risques de précipitations | 100% | 0% | 0% | 70% | 0% | 71% | 100% | 100% |
| Vent | 4km/h (2mi/h) SSW (208°) | 2km/h (1mi/h) SSW (198°) | 2km/h (1mi/h) WSW (253°) | 5km/h (3mi/h) WSW (240°) | 5km/h (3mi/h) W (268°) | 6km/h (4mi/h) W (272°) | 8km/h (5mi/h) WSW (251°) | 5km/h (3mi/h) NNE (23°) |
| Rafales | 6km/h (4mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 80% | 47% | 16% | 87% | 55% | 59% | 74% | 83% |
| Humidité | 80% | 84% | 86% | 72% | 53% | 48% | 71% | 85% |
| Point de rosée | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 21°C (70°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 21°C (69°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1011 | 1013 | 1010 | 1007 | 1008 | 1011 |
| Visibilité | 9km | 10km | 10km | 10km | 9km | 9km | 9km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 02/05/2026: |
| Soleil : lever à 05:57, coucher à 17:55 Lune : lever à 17:00, coucher à 04:46 Température maximale de la journée : 35°C (94°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 11.8 heures Index UV : 12 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 24°C (75°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 24°C (76°F) | 24°C (74°F) | 23°C (73°F) |
| Température ressentie | 26°C (79°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 26°C (80°F) | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) |
| Précipitations | 2.9mm | 3.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 100% | 100% | 67% | 74% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) S (169°) | 4km/h (2mi/h) SSE (155°) | 1km/h (0mi/h) E (82°) | 6km/h (4mi/h) S (187°) | 8km/h (5mi/h) S (182°) | 6km/h (4mi/h) SSW (207°) | 1km/h (1mi/h) SSE (160°) | 2km/h (1mi/h) S (180°) |
| Rafales | 12km/h (8mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 52% | 100% | 98% | 96% | 72% | 65% | 30% | 37% |
| Humidité | 92% | 96% | 96% | 94% | 87% | 79% | 83% | 87% |
| Point de rosée | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 21°C (71°F) | 22°C (71°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 21°C (69°F) |
| Pression en hPa/mb | 1011 | 1011 | 1012 | 1015 | 1014 | 1011 | 1011 | 1013 |
| Visibilité | 7km | 7km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 78°F | 25°C Légères averses orageusesHumidité: 89% Vent: S à 4km/h Détail et prévisions |
