PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 21/04/2026: |
| Soleil : lever à 05:58, coucher à 17:58 Lune : lever à 08:42, coucher à 20:55 Température maximale de la journée : 34°C (94°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 11.5 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 28°C (83°F) | 32°C (90°F) | 30°C (86°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) |
| Température ressentie | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 32°C (90°F) | 38°C (100°F) | 35°C (95°F) | 31°C (88°F) | 29°C (84°F) |
| Précipitations | 2.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.7mm | 1.6mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Vent | 1km/h (1mi/h) WNW (299°) | 1km/h (1mi/h) ESE (122°) | 2km/h (1mi/h) SW (230°) | 3km/h (2mi/h) SW (227°) | 3km/h (2mi/h) SSE (168°) | 1km/h (1mi/h) SSW (200°) | 1km/h (0mi/h) SSE (157°) | 1km/h (0mi/h) NW (316°) |
| Rafales | 2km/h (2mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 71% | 28% | 38% | 44% | 51% | 73% | 19% | 19% |
| Humidité | 86% | 91% | 92% | 73% | 58% | 66% | 77% | 82% |
| Point de rosée | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) |
| Pression en hPa/mb | 1007 | 1006 | 1008 | 1010 | 1007 | 1005 | 1006 | 1008 |
| Visibilité | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 22/04/2026: |
| Soleil : lever à 05:58, coucher à 17:58 Lune : lever à 08:42, coucher à 20:55 Température maximale de la journée : 34°C (94°F) Température minimale de la journée : 23°C (74°F) Durée d'ensoleillement : 11.5 heures Index UV : 9 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (78°F) | 25°C (76°F) | 24°C (75°F) | 28°C (82°F) | 32°C (90°F) | 30°C (86°F) | 26°C (80°F) | 25°C (78°F) |
| Température ressentie | 28°C (83°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 31°C (88°F) | 36°C (98°F) | 35°C (94°F) | 30°C (86°F) | 28°C (83°F) |
| Précipitations | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.2mm | 0.0mm | 0.8mm |
| Risques de précipitations | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Vent | 1km/h (1mi/h) SW (215°) | 3km/h (2mi/h) WNW (284°) | 1km/h (1mi/h) WSW (242°) | 8km/h (5mi/h) WSW (258°) | 6km/h (4mi/h) W (260°) | 7km/h (4mi/h) W (272°) | 6km/h (4mi/h) WSW (241°) | 5km/h (3mi/h) WSW (247°) |
| Rafales | 2km/h (1mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 85% | 14% | 23% | 81% | 59% | 78% | 20% | 79% |
| Humidité | 85% | 88% | 89% | 72% | 55% | 66% | 85% | 89% |
| Point de rosée | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) |
| Pression en hPa/mb | 1008 | 1007 | 1008 | 1010 | 1007 | 1005 | 1006 | 1008 |
| Visibilité | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km |
![]() 80°F | 27°C Risque de pluie éparseHumidité: 77% Vent: SSW à 4km/h Détail et prévisions |
