| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,119 | 8,43 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,236 | 4,239 |
| Angola: Kwanza | 1,674 | 0,597 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,637 | 0,379 |
| Armenia: dram | 0,691 | 1,447 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0026 | 386 |
| Bangladesh: taka | 0,223 | 4,485 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0126 | 79,32 |
| Botswana: Pula | 0,0239 | 41,89 |
| Bulgaria: Lev | 0,0031 | 326 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,40 | 0,185 |
| Brazil: Real | 0,0095 | 105 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 404 |
| Cambodia: riel | 7,33 | 0,136 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,575 | 0,635 |
| China: Yuan | 0,0127 | 78,77 |
| Colombia: peso | 6,70 | 0,149 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,089 | 0,245 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 548 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,96 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,72 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,324 | 3,082 |
| Dominican Rep.: peso | 0,115 | 8,71 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0855 | 11,70 |
| Eritrea: nakfa | 0,0274 | 36,52 |
| Ethiopia: Birr | 0,284 | 3,525 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,133 | 7,50 |
| Ghana: Cedi | 0,0199 | 50,14 |
| Guatemala: auetzal | 0,0140 | 71,44 |
| Guinea: Guinean Franc | 16,01 | 0,0625 |
| Honduras: lempira | 0,0481 | 20,77 |
| Hungaria: Forint | 0,581 | 1,722 |
| India: Indian Rupee | 0,168 | 5,95 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,56 | 0,0327 |
| Iran: Iranian rial | 76,90 | 0,0130 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,390 | 0,418 |
| Japan: Yen | 0,280 | 3,571 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 773 |
| Kazakhstan: tenge | 0,919 | 1,088 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,235 | 4,247 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 787 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,160 | 6,26 |
| Lao PDR: kip | 39,31 | 0,0254 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 163 | 0,0061 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,338 | 2,963 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0115 | 87,27 |
| Madagascar: ariary | 8,14 | 0,123 |
| Malawi: Kwacha | 3,164 | 0,316 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0314 | 31,85 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,62 |
| Mozambique: Metical | 0,116 | 8,59 |
| Myanmar: kyat | 3,833 | 0,261 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0290 | 34,47 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,268 | 3,729 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0671 | 14,89 |
| Nigeria: Naira | 2,547 | 0,393 |
| North Korea: won | 1,643 | 0,609 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 425 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,510 | 1,959 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 548 |
| Paraguay: guaraní | 12,25 | 0,0816 |
| Peru: sol | 0,0061 | 164 |
| Philippines: Filipino peso | 0,107 | 9,31 |
| Russia: Ruble | 0,140 | 7,16 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,662 | 0,376 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0068 | 146 |
| Sierra Leone: Leone | 38,28 | 0,0261 |
| South Africa: Rand | 0,0288 | 34,77 |
| South Korea: won | 2,611 | 0,383 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,565 | 1,770 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,098 | 0,911 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 713 |
| Syria: Syrian pound | 20,19 | 0,0495 |
| Tajikistan: somoni | 0,0171 | 58,65 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,673 | 0,214 |
| Thailand: baht | 0,0568 | 17,61 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0064 | 157 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,53 | 0,153 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0067 | 149 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 756 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0690 | 14,48 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 22,07 | 0,0453 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,58 | 0,0210 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,435 | 2,298 |
| Zambia: Kwacha | 0,0363 | 27,58 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,588 | 1,701 |
| Bitcoin | 0,0000 | 48 890 367 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 63 952 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 961 165 |
![]() 85°F | 29°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 58% Wind: SSE at 4km/h Detail & forecast |
