| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,118 | 8,48 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,317 |
| Angola: Kwanza | 1,638 | 0,611 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,589 | 0,386 |
| Armenia: dram | 0,681 | 1,468 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 370 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,576 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,996 | 1,004 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 80,99 |
| Botswana: Pula | 0,0236 | 42,35 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 336 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,29 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0099 | 101 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 406 |
| Cambodia: riel | 7,16 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,627 | 0,615 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,53 |
| Colombia: peso | 6,90 | 0,145 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,043 | 0,247 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 560 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,95 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,88 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,317 | 3,151 |
| Dominican Rep.: peso | 0,112 | 8,95 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0848 | 11,79 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,33 |
| Ethiopia: Birr | 0,277 | 3,608 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 657 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,62 |
| Ghana: Cedi | 0,0206 | 48,59 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,07 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,51 | 0,0645 |
| Honduras: lempira | 0,0468 | 21,39 |
| Hungaria: Forint | 0,590 | 1,694 |
| India: Indian Rupee | 0,161 | 6,20 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,82 | 0,0335 |
| Iran: Iranian rial | 75,23 | 0,0133 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,339 | 0,427 |
| Japan: Yen | 0,278 | 3,600 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 790 |
| Kazakhstan: tenge | 0,922 | 1,085 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,344 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 825 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,40 |
| Lao PDR: kip | 38,67 | 0,0259 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,317 | 3,156 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0097 | 103 |
| Madagascar: ariary | 8,09 | 0,124 |
| Malawi: Kwacha | 3,104 | 0,322 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0321 | 31,11 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 132 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,03 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,76 |
| Myanmar: kyat | 3,750 | 0,267 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0299 | 33,45 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,258 | 3,877 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0655 | 15,26 |
| Nigeria: Naira | 2,603 | 0,384 |
| North Korea: won | 1,607 | 0,622 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 457 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 132 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,500 | 1,998 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 560 |
| Paraguay: guaraní | 11,93 | 0,0838 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,105 | 9,56 |
| Russia: Ruble | 0,143 | 7,01 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,593 | 0,386 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,45 | 0,0267 |
| South Africa: Rand | 0,0299 | 33,47 |
| South Korea: won | 2,635 | 0,380 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,553 | 1,809 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,074 | 0,931 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 705 |
| Syria: Syrian pound | 19,75 | 0,0506 |
| Tajikistan: somoni | 0,0165 | 60,60 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,447 | 0,225 |
| Thailand: baht | 0,0560 | 17,84 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,38 | 0,157 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 749 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0700 | 14,28 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,47 | 0,0466 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,01 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,426 | 2,348 |
| Zambia: Kwacha | 0,0407 | 24,60 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,575 | 1,739 |
| Bitcoin | 0,0000 | 47 877 622 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 36 671 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 424 122 |
![]() 76°F | 24°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 83% Wind: WSW at 4km/h Detail & forecast |
