| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,53 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,305 |
| Angola: Kwanza | 1,640 | 0,610 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,567 | 0,390 |
| Armenia: dram | 0,679 | 1,473 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 376 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,569 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,009 | 0,991 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,89 |
| Botswana: Pula | 0,0239 | 41,83 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 333 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,28 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0096 | 104 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 404 |
| Cambodia: riel | 7,21 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,170 | 5,89 |
| Chile: peso | 1,584 | 0,631 |
| China: Yuan | 0,0125 | 80,26 |
| Colombia: peso | 6,58 | 0,152 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,857 | 0,259 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 559 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,93 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,68 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,318 | 3,144 |
| Dominican Rep.: peso | 0,113 | 8,88 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0850 | 11,77 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,25 |
| Ethiopia: Birr | 0,279 | 3,589 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,132 | 7,60 |
| Ghana: Cedi | 0,0194 | 51,52 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 72,90 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,66 | 0,0639 |
| Honduras: lempira | 0,0474 | 21,08 |
| Hungaria: Forint | 0,588 | 1,700 |
| India: Indian Rupee | 0,163 | 6,13 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,38 | 0,0329 |
| Iran: Iranian rial | 75,40 | 0,0133 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,345 | 0,426 |
| Japan: Yen | 0,283 | 3,533 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 788 |
| Kazakhstan: tenge | 0,909 | 1,100 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,333 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 824 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,39 |
| Lao PDR: kip | 38,67 | 0,0259 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 157 | 0,0064 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,331 | 3,021 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0097 | 103 |
| Madagascar: ariary | 8,15 | 0,123 |
| Malawi: Kwacha | 3,103 | 0,322 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0315 | 31,73 |
| Mongolia: tögrög | 0,0075 | 133 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 60,84 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,74 |
| Myanmar: kyat | 3,759 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0294 | 34,00 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,260 | 3,842 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0656 | 15,24 |
| Nigeria: Naira | 2,539 | 0,394 |
| North Korea: won | 1,611 | 0,621 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 453 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0075 | 133 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,501 | 1,996 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 559 |
| Paraguay: guaraní | 11,95 | 0,0837 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,41 |
| Russia: Ruble | 0,140 | 7,16 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,608 | 0,383 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,53 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0294 | 34,02 |
| South Korea: won | 2,647 | 0,378 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,554 | 1,805 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,077 | 0,929 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 707 |
| Syria: Syrian pound | 19,80 | 0,0505 |
| Tajikistan: somoni | 0,0167 | 59,88 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,519 | 0,221 |
| Thailand: baht | 0,0556 | 17,99 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 191 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,19 | 0,162 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 751 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0688 | 14,54 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,42 | 0,0467 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,01 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,427 | 2,343 |
| Zambia: Kwacha | 0,0358 | 27,91 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,576 | 1,735 |
| Bitcoin | 0,0000 | 49 327 093 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 52 852 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 660 470 |
![]() 82°F | 28°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 70% Wind: SSW at 8km/h Detail & forecast |
