| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,84 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,233 | 4,283 |
| Angola: Kwanza | 1,646 | 0,608 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,476 | 0,404 |
| Armenia: dram | 0,677 | 1,477 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 393 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,557 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,58 |
| Botswana: Pula | 0,0237 | 42,19 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 338 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,33 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0093 | 108 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,20 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,546 | 0,647 |
| China: Yuan | 0,0124 | 80,93 |
| Colombia: peso | 6,66 | 0,150 |
| Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,333 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,823 | 0,262 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 557 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0369 | 27,08 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,80 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,320 | 3,127 |
| Dominican Rep.: peso | 0,110 | 9,13 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0858 | 11,66 |
| Eritrea: nakfa | 0,0269 | 37,14 |
| Ethiopia: Birr | 0,278 | 3,593 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,63 |
| Ghana: Cedi | 0,0194 | 51,67 |
| Guatemala: auetzal | 0,0138 | 72,58 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,75 | 0,0635 |
| Honduras: lempira | 0,0475 | 21,05 |
| Hungaria: Forint | 0,577 | 1,734 |
| India: Indian Rupee | 0,163 | 6,13 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,20 | 0,0331 |
| Iran: Iranian rial | 2 325 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,353 | 0,425 |
| Japan: Yen | 0,280 | 3,575 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 786 |
| Kazakhstan: tenge | 0,896 | 1,116 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,232 | 4,318 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 817 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,37 |
| Lao PDR: kip | 38,46 | 0,0260 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 161 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,330 | 3,034 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 87,95 |
| Madagascar: ariary | 7,67 | 0,130 |
| Malawi: Kwacha | 3,114 | 0,321 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0308 | 32,44 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,67 |
| Mozambique: Metical | 0,116 | 8,65 |
| Myanmar: kyat | 3,769 | 0,265 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0287 | 34,81 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,261 | 3,830 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0661 | 15,13 |
| Nigeria: Naira | 2,425 | 0,412 |
| North Korea: won | 1,615 | 0,619 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 449 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,502 | 1,992 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 557 |
| Paraguay: guaraní | 11,59 | 0,0863 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,104 | 9,65 |
| Russia: Ruble | 0,137 | 7,28 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,624 | 0,381 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,64 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0287 | 34,89 |
| South Korea: won | 2,586 | 0,387 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,556 | 1,800 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,080 | 0,926 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 720 |
| Syria: Syrian pound | 0,198 | 5,04 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,77 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,599 | 0,217 |
| Thailand: baht | 0,0558 | 17,93 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,43 | 0,155 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 752 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0695 | 14,38 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,98 | 0,0455 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,02 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,428 | 2,336 |
| Zambia: Kwacha | 0,0338 | 29,58 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,578 | 1,730 |
| Bitcoin | 0,0000 | 35 708 761 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 48 560 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 871 794 |
![]() 81°F | 27°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 70% Wind: SW at 5km/h Detail & forecast |
