| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,70 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,233 | 4,283 |
| Angola: Kwanza | 1,660 | 0,603 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,532 | 0,395 |
| Armenia: dram | 0,681 | 1,469 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0026 | 390 |
| Bangladesh: taka | 0,221 | 4,523 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0125 | 80,04 |
| Botswana: Pula | 0,0238 | 41,94 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,33 | 0,187 |
| Brazil: Real | 0,0094 | 106 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 406 |
| Cambodia: riel | 7,27 | 0,138 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,562 | 0,640 |
| China: Yuan | 0,0125 | 79,98 |
| Colombia: peso | 6,62 | 0,151 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,081 | 0,245 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 553 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,04 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,81 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,322 | 3,106 |
| Dominican Rep.: peso | 0,113 | 8,88 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0844 | 11,85 |
| Eritrea: nakfa | 0,0271 | 36,84 |
| Ethiopia: Birr | 0,282 | 3,552 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,133 | 7,52 |
| Ghana: Cedi | 0,0199 | 50,26 |
| Guatemala: auetzal | 0,0139 | 72,11 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,87 | 0,0630 |
| Honduras: lempira | 0,0478 | 20,93 |
| Hungaria: Forint | 0,577 | 1,732 |
| India: Indian Rupee | 0,164 | 6,10 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,46 | 0,0328 |
| Iran: Iranian rial | 76,24 | 0,0131 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,368 | 0,422 |
| Japan: Yen | 0,276 | 3,619 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 779 |
| Kazakhstan: tenge | 0,895 | 1,118 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,233 | 4,290 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 802 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,158 | 6,32 |
| Lao PDR: kip | 38,80 | 0,0258 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 162 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,337 | 2,967 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 87,73 |
| Madagascar: ariary | 7,91 | 0,126 |
| Malawi: Kwacha | 3,135 | 0,319 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0311 | 32,17 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,49 |
| Mozambique: Metical | 0,116 | 8,65 |
| Myanmar: kyat | 3,799 | 0,263 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0290 | 34,46 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,262 | 3,817 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0665 | 15,03 |
| Nigeria: Naira | 2,449 | 0,408 |
| North Korea: won | 1,629 | 0,614 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 444 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,506 | 1,978 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 553 |
| Paraguay: guaraní | 11,86 | 0,0843 |
| Peru: sol | 0,0061 | 165 |
| Philippines: Filipino peso | 0,105 | 9,55 |
| Russia: Ruble | 0,140 | 7,16 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,640 | 0,379 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0068 | 147 |
| Sierra Leone: Leone | 37,95 | 0,0264 |
| South Africa: Rand | 0,0288 | 34,66 |
| South Korea: won | 2,608 | 0,383 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,559 | 1,789 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,089 | 0,919 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 719 |
| Syria: Syrian pound | 20,02 | 0,0500 |
| Tajikistan: somoni | 0,0171 | 58,62 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,719 | 0,212 |
| Thailand: baht | 0,0562 | 17,78 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 158 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,40 | 0,156 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 150 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 754 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0697 | 14,35 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 22,22 | 0,0450 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,00 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,431 | 2,318 |
| Zambia: Kwacha | 0,0329 | 30,43 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,583 | 1,716 |
| Bitcoin | 0,0000 | 38 083 714 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 711 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 790 645 |
![]() 84°F | 29°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 66% Wind: W at 4km/h Detail & forecast |
