| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,116 | 8,64 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,238 | 4,199 |
| Angola: Kwanza | 1,648 | 0,607 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,457 | 0,407 |
| Armenia: dram | 0,673 | 1,486 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,221 | 4,524 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,49 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,45 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 334 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,35 | 0,187 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 404 |
| Cambodia: riel | 7,19 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,595 | 0,627 |
| China: Yuan | 0,0122 | 81,71 |
| Colombia: peso | 6,48 | 0,154 |
| Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,333 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,146 | 0,241 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 557 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,00 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,70 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,320 | 3,123 |
| Dominican Rep.: peso | 0,108 | 9,28 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0931 | 10,74 |
| Eritrea: nakfa | 0,0269 | 37,14 |
| Ethiopia: Birr | 0,281 | 3,562 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,132 | 7,58 |
| Ghana: Cedi | 0,0199 | 50,33 |
| Guatemala: auetzal | 0,0138 | 72,72 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,78 | 0,0634 |
| Honduras: lempira | 0,0478 | 20,93 |
| Hungaria: Forint | 0,552 | 1,813 |
| India: Indian Rupee | 0,166 | 6,02 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,77 | 0,0325 |
| Iran: Iranian rial | 2 372 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,355 | 0,425 |
| Japan: Yen | 0,285 | 3,512 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 786 |
| Kazakhstan: tenge | 0,843 | 1,186 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,232 | 4,315 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 807 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,37 |
| Lao PDR: kip | 39,67 | 0,0252 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 161 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,331 | 3,023 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 87,95 |
| Madagascar: ariary | 7,46 | 0,134 |
| Malawi: Kwacha | 3,118 | 0,321 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0311 | 32,18 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0166 | 60,28 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,71 |
| Myanmar: kyat | 3,770 | 0,265 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0295 | 33,93 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,267 | 3,746 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0662 | 15,11 |
| Nigeria: Naira | 2,410 | 0,415 |
| North Korea: won | 1,616 | 0,619 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 449 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,501 | 1,995 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 556 |
| Paraguay: guaraní | 11,46 | 0,0873 |
| Peru: sol | 0,0062 | 162 |
| Philippines: Filipino peso | 0,107 | 9,35 |
| Russia: Ruble | 0,137 | 7,31 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,627 | 0,381 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,64 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0293 | 34,14 |
| South Korea: won | 2,633 | 0,380 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,568 | 1,759 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,079 | 0,927 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 713 |
| Syria: Syrian pound | 0,199 | 5,04 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,98 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,666 | 0,214 |
| Thailand: baht | 0,0575 | 17,40 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,66 | 0,150 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 753 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0715 | 13,98 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,82 | 0,0458 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,27 | 0,0212 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,428 | 2,335 |
| Zambia: Kwacha | 0,0342 | 29,23 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,578 | 1,730 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 117 147 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 45 018 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 691 303 |
![]() 94°F | 34°C Thundery outbreaks in nearbyHumidity: 50% Wind: ENE at 6km/h Detail & forecast |
