| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,84 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,233 | 4,283 |
| Angola: Kwanza | 1,646 | 0,608 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,496 | 0,401 |
| Armenia: dram | 0,677 | 1,478 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 393 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,556 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,994 | 1,006 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,57 |
| Botswana: Pula | 0,0238 | 41,95 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 338 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,32 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0094 | 107 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,22 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,554 | 0,644 |
| China: Yuan | 0,0124 | 80,64 |
| Colombia: peso | 6,64 | 0,151 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,075 | 0,245 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 557 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,06 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,81 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,319 | 3,135 |
| Dominican Rep.: peso | 0,110 | 9,10 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0853 | 11,73 |
| Eritrea: nakfa | 0,0269 | 37,14 |
| Ethiopia: Birr | 0,279 | 3,581 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,132 | 7,58 |
| Ghana: Cedi | 0,0198 | 50,62 |
| Guatemala: auetzal | 0,0138 | 72,57 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,76 | 0,0635 |
| Honduras: lempira | 0,0476 | 21,01 |
| Hungaria: Forint | 0,578 | 1,729 |
| India: Indian Rupee | 0,163 | 6,12 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,35 | 0,0330 |
| Iran: Iranian rial | 75,61 | 0,0132 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,352 | 0,425 |
| Japan: Yen | 0,278 | 3,595 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 786 |
| Kazakhstan: tenge | 0,884 | 1,131 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,232 | 4,319 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 817 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,37 |
| Lao PDR: kip | 38,46 | 0,0260 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 161 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,332 | 3,012 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 88,08 |
| Madagascar: ariary | 7,78 | 0,129 |
| Malawi: Kwacha | 3,118 | 0,321 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0310 | 32,30 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,76 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,72 |
| Myanmar: kyat | 3,769 | 0,265 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0290 | 34,43 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,262 | 3,822 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0659 | 15,18 |
| Nigeria: Naira | 2,411 | 0,415 |
| North Korea: won | 1,616 | 0,619 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 449 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,502 | 1,993 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 557 |
| Paraguay: guaraní | 11,64 | 0,0859 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,104 | 9,60 |
| Russia: Ruble | 0,138 | 7,26 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,614 | 0,383 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,64 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0290 | 34,49 |
| South Korea: won | 2,601 | 0,385 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,556 | 1,800 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,080 | 0,926 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 719 |
| Syria: Syrian pound | 19,85 | 0,0504 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,92 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,649 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0559 | 17,89 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 195 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,44 | 0,155 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 750 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0692 | 14,46 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,85 | 0,0458 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,62 | 0,0215 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,428 | 2,336 |
| Zambia: Kwacha | 0,0337 | 29,64 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,578 | 1,730 |
| Bitcoin | 0,0000 | 37 228 992 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 43 780 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 785 498 |
![]() 77°F | 25°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 83% Wind: E at 4km/h Detail & forecast |
