| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,108 | 9,27 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,229 | 4,360 |
| Angola: Kwanza | 1,533 | 0,652 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,616 | 0,382 |
| Armenia: dram | 0,604 | 1,657 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 398 |
| Bangladesh: taka | 0,208 | 4,806 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0197 | 50,85 |
| Botswana: Pula | 0,0236 | 42,32 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 337 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,02 | 0,199 |
| Brazil: Real | 0,0099 | 101 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 417 |
| Cambodia: riel | 6,81 | 0,147 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,698 | 0,589 |
| China: Yuan | 0,0111 | 89,71 |
| Colombia: peso | 5,74 | 0,174 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,332 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,812 | 0,262 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 598 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0372 | 26,86 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,76 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,297 | 3,365 |
| Dominican Rep.: peso | 0,101 | 9,93 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0900 | 11,11 |
| Eritrea: nakfa | 0,0251 | 39,87 |
| Ethiopia: Birr | 0,270 | 3,708 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,124 | 8,08 |
| Ghana: Cedi | 0,0197 | 50,79 |
| Guatemala: auetzal | 0,0128 | 78,19 |
| Guinea: Guinean Franc | 14,82 | 0,0675 |
| Honduras: lempira | 0,0452 | 22,10 |
| Hungaria: Forint | 0,569 | 1,756 |
| India: Indian Rupee | 0,156 | 6,41 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,51 | 0,0328 |
| Iran: Iranian rial | 3 239 | 0,0003 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,532 | 0,395 |
| Japan: Yen | 0,267 | 3,746 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 843 |
| Kazakhstan: tenge | 0,753 | 1,328 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,217 | 4,598 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 917 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,146 | 6,84 |
| Lao PDR: kip | 37,67 | 0,0265 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 150 | 0,0067 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,281 | 3,565 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0108 | 92,50 |
| Madagascar: ariary | 7,67 | 0,130 |
| Malawi: Kwacha | 2,904 | 0,344 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0319 | 31,34 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 132 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0167 | 59,99 |
| Mozambique: Metical | 0,107 | 9,36 |
| Myanmar: kyat | 3,511 | 0,285 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0293 | 34,18 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,250 | 4,007 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0618 | 16,19 |
| Nigeria: Naira | 2,261 | 0,442 |
| North Korea: won | 1,505 | 0,664 |
| Oman: Omani rial | 0,0006 | 1 555 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 132 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,462 | 2,163 |
| Panama: balboa | 0,0017 | 598 |
| Paraguay: guaraní | 10,49 | 0,0953 |
| Peru: sol | 0,0058 | 173 |
| Philippines: Filipino peso | 0,107 | 9,37 |
| Russia: Ruble | 0,137 | 7,28 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,470 | 0,405 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0063 | 159 |
| Sierra Leone: Leone | 35,06 | 0,0285 |
| South Africa: Rand | 0,0292 | 34,20 |
| South Korea: won | 2,230 | 0,448 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,557 | 1,796 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,006 | 0,994 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 709 |
| Syria: Syrian pound | 21,74 | 0,0460 |
| Tajikistan: somoni | 0,0154 | 64,99 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,448 | 0,225 |
| Thailand: baht | 0,0568 | 17,60 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 196 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0059 | 170 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 7,08 | 0,141 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0061 | 163 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 783 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0679 | 14,73 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 20,06 | 0,0499 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 43,07 | 0,0232 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,396 | 2,528 |
| Zambia: Kwacha | 0,0344 | 29,09 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,538 | 1,857 |
| Bitcoin | 0,0000 | 37 135 249 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 25 633 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 168 000 |
![]() 89°F | 32°C Thundery outbreaks in nearbyHumidity: 60% Wind: ENE at 4km/h Detail & forecast |
