| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,110 | 9,07 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,231 | 4,332 |
| Angola: Kwanza | 1,604 | 0,623 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,440 | 0,410 |
| Armenia: dram | 0,660 | 1,514 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 405 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,657 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0121 | 82,69 |
| Botswana: Pula | 0,0239 | 41,87 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 334 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,20 | 0,192 |
| Brazil: Real | 0,0091 | 109 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 416 |
| Cambodia: riel | 7,01 | 0,143 |
| Cape Verde: Escudo | 0,170 | 5,89 |
| Chile: peso | 1,597 | 0,626 |
| China: Yuan | 0,0121 | 82,84 |
| Colombia: peso | 6,46 | 0,155 |
| Comores: Comorian Franc | 0,749 | 1,336 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,980 | 0,251 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 572 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,04 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0113 | 88,61 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,311 | 3,217 |
| Dominican Rep.: peso | 0,103 | 9,72 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0914 | 10,95 |
| Eritrea: nakfa | 0,0262 | 38,11 |
| Ethiopia: Birr | 0,275 | 3,636 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 662 |
| Gambia: Dalasi | 0,129 | 7,73 |
| Ghana: Cedi | 0,0191 | 52,37 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,70 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,35 | 0,0651 |
| Honduras: lempira | 0,0465 | 21,52 |
| Hungaria: Forint | 0,589 | 1,698 |
| India: Indian Rupee | 0,163 | 6,15 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,55 | 0,0338 |
| Iran: Iranian rial | 2 301 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,292 | 0,436 |
| Japan: Yen | 0,276 | 3,622 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 806 |
| Kazakhstan: tenge | 0,842 | 1,188 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,227 | 4,411 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 867 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,153 | 6,54 |
| Lao PDR: kip | 37,57 | 0,0266 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 157 | 0,0064 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,321 | 3,117 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0112 | 89,60 |
| Madagascar: ariary | 7,29 | 0,137 |
| Malawi: Kwacha | 3,039 | 0,329 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0310 | 32,24 |
| Mongolia: tögrög | 0,0075 | 133 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,08 |
| Mozambique: Metical | 0,112 | 8,95 |
| Myanmar: kyat | 3,673 | 0,272 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0294 | 33,97 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,261 | 3,833 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0642 | 15,57 |
| Nigeria: Naira | 2,375 | 0,421 |
| North Korea: won | 1,574 | 0,635 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 487 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0075 | 133 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,488 | 2,048 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 571 |
| Paraguay: guaraní | 11,37 | 0,0879 |
| Peru: sol | 0,0060 | 165 |
| Philippines: Filipino peso | 0,104 | 9,63 |
| Russia: Ruble | 0,151 | 6,64 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,552 | 0,392 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 152 |
| Sierra Leone: Leone | 36,68 | 0,0273 |
| South Africa: Rand | 0,0293 | 34,14 |
| South Korea: won | 2,608 | 0,383 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,546 | 1,833 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,051 | 0,951 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 725 |
| Syria: Syrian pound | 0,193 | 5,17 |
| Tajikistan: somoni | 0,0168 | 59,68 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,544 | 0,220 |
| Thailand: baht | 0,0568 | 17,60 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 196 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0061 | 163 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,61 | 0,151 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0064 | 156 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 768 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0709 | 14,11 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,33 | 0,0469 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,99 | 0,0217 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,417 | 2,396 |
| Zambia: Kwacha | 0,0343 | 29,19 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,563 | 1,775 |
| Bitcoin | 0,0000 | 40 140 281 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 41 443 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 658 884 |
![]() 74°F | 23°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 89% Wind: E at 4km/h Detail & forecast |
