| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 9,03 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,237 | 4,228 |
| Angola: Kwanza | 1,641 | 0,610 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,488 | 0,402 |
| Armenia: dram | 0,663 | 1,507 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,568 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,11 |
| Botswana: Pula | 0,0242 | 41,38 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,31 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 409 |
| Cambodia: riel | 7,15 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,602 | 0,624 |
| China: Yuan | 0,0122 | 81,85 |
| Colombia: peso | 6,35 | 0,157 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,332 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,137 | 0,242 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 560 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0372 | 26,92 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,67 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,318 | 3,147 |
| Dominican Rep.: peso | 0,106 | 9,41 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0941 | 10,63 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,30 |
| Ethiopia: Birr | 0,276 | 3,626 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,61 |
| Ghana: Cedi | 0,0198 | 50,49 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,32 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,66 | 0,0639 |
| Honduras: lempira | 0,0474 | 21,09 |
| Hungaria: Forint | 0,558 | 1,793 |
| India: Indian Rupee | 0,168 | 5,94 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,83 | 0,0324 |
| Iran: Iranian rial | 2 354 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,337 | 0,428 |
| Japan: Yen | 0,285 | 3,507 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 789 |
| Kazakhstan: tenge | 0,829 | 1,207 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,335 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 818 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,40 |
| Lao PDR: kip | 39,10 | 0,0256 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,327 | 3,055 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,33 |
| Madagascar: ariary | 7,41 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,094 | 0,323 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0311 | 32,17 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,58 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,76 |
| Myanmar: kyat | 3,753 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0297 | 33,71 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,269 | 3,719 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0657 | 15,23 |
| Nigeria: Naira | 2,425 | 0,412 |
| North Korea: won | 1,608 | 0,622 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 457 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,497 | 2,011 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 561 |
| Paraguay: guaraní | 11,31 | 0,0884 |
| Peru: sol | 0,0062 | 162 |
| Philippines: Filipino peso | 0,108 | 9,22 |
| Russia: Ruble | 0,135 | 7,43 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,608 | 0,383 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,47 | 0,0267 |
| South Africa: Rand | 0,0296 | 33,74 |
| South Korea: won | 2,639 | 0,379 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,569 | 1,758 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,073 | 0,932 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 712 |
| Syria: Syrian pound | 0,198 | 5,06 |
| Tajikistan: somoni | 0,0168 | 59,63 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,643 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0578 | 17,31 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,64 | 0,151 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 756 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0707 | 14,15 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,44 | 0,0467 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,11 | 0,0212 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,426 | 2,345 |
| Zambia: Kwacha | 0,0338 | 29,62 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,575 | 1,738 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 896 659 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 360 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 639 485 |
![]() 82°F | 28°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 74% Wind: W at 4km/h Detail & forecast |
