| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,58 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,231 | 4,335 |
| Angola: Kwanza | 1,620 | 0,617 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,485 | 0,402 |
| Armenia: dram | 0,674 | 1,484 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 367 |
| Bangladesh: taka | 0,216 | 4,629 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,999 | 1,001 |
| Bolivia: boliviano | 0,0122 | 81,93 |
| Botswana: Pula | 0,0251 | 39,85 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 334 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,24 | 0,191 |
| Brazil: Real | 0,0094 | 106 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 403 |
| Cambodia: riel | 7,09 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,170 | 5,89 |
| Chile: peso | 1,647 | 0,607 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,65 |
| Colombia: peso | 6,56 | 0,152 |
| Comores: Comorian Franc | 0,754 | 1,326 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,930 | 0,254 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 566 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,03 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,48 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,314 | 3,186 |
| Dominican Rep.: peso | 0,112 | 8,93 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0837 | 11,95 |
| Eritrea: nakfa | 0,0265 | 37,74 |
| Ethiopia: Birr | 0,272 | 3,672 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 653 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,70 |
| Ghana: Cedi | 0,0195 | 51,35 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,91 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,35 | 0,0652 |
| Honduras: lempira | 0,0464 | 21,57 |
| Hungaria: Forint | 0,585 | 1,711 |
| India: Indian Rupee | 0,156 | 6,40 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,51 | 0,0339 |
| Iran: Iranian rial | 74,40 | 0,0134 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,314 | 0,432 |
| Japan: Yen | 0,277 | 3,605 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 799 |
| Kazakhstan: tenge | 0,916 | 1,092 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,355 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 842 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,47 |
| Lao PDR: kip | 38,29 | 0,0261 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 158 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,317 | 3,150 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0096 | 104 |
| Madagascar: ariary | 7,93 | 0,126 |
| Malawi: Kwacha | 3,067 | 0,326 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0324 | 30,87 |
| Mongolia: tögrög | 0,0075 | 134 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 60,99 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,87 |
| Myanmar: kyat | 3,708 | 0,270 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0304 | 32,90 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,250 | 3,998 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0649 | 15,41 |
| Nigeria: Naira | 2,563 | 0,390 |
| North Korea: won | 1,590 | 0,629 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 472 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0075 | 134 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,496 | 2,017 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 566 |
| Paraguay: guaraní | 12,44 | 0,0804 |
| Peru: sol | 0,0060 | 167 |
| Philippines: Filipino peso | 0,104 | 9,60 |
| Russia: Ruble | 0,142 | 7,03 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,561 | 0,390 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 37,04 | 0,0270 |
| South Africa: Rand | 0,0304 | 32,91 |
| South Korea: won | 2,592 | 0,386 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,544 | 1,837 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,062 | 0,941 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 703 |
| Syria: Syrian pound | 19,53 | 0,0512 |
| Tajikistan: somoni | 0,0163 | 61,30 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,274 | 0,234 |
| Thailand: baht | 0,0573 | 17,45 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,46 | 0,155 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0014 | 739 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0703 | 14,22 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,11 | 0,0474 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,59 | 0,0215 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,421 | 2,374 |
| Zambia: Kwacha | 0,0401 | 24,91 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,569 | 1,758 |
| Bitcoin | 0,0000 | 51 285 284 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 29 143 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 310 891 |
![]() 75°F | 24°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 89% Wind: WSW at 4km/h Detail & forecast |
