| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 9,05 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,231 | 4,323 |
| Angola: Kwanza | 1,586 | 0,631 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,634 | 0,380 |
| Armenia: dram | 0,627 | 1,595 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 402 |
| Bangladesh: taka | 0,213 | 4,706 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,000 | 1,000 |
| Bolivia: boliviano | 0,0208 | 48,08 |
| Botswana: Pula | 0,0243 | 41,07 |
| Bulgaria: Lev | 0,0029 | 344 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,17 | 0,193 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,01 | 0,143 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,681 | 0,595 |
| China: Yuan | 0,0116 | 86,34 |
| Colombia: peso | 5,73 | 0,175 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,990 | 0,251 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 579 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0372 | 26,85 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,74 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,307 | 3,257 |
| Dominican Rep.: peso | 0,0967 | 10,34 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0897 | 11,15 |
| Eritrea: nakfa | 0,0259 | 38,59 |
| Ethiopia: Birr | 0,282 | 3,542 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,127 | 7,88 |
| Ghana: Cedi | 0,0202 | 49,44 |
| Guatemala: auetzal | 0,0132 | 75,74 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,20 | 0,0658 |
| Honduras: lempira | 0,0464 | 21,55 |
| Hungaria: Forint | 0,559 | 1,789 |
| India: Indian Rupee | 0,166 | 6,03 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,89 | 0,0324 |
| Iran: Iranian rial | 2 926 | 0,0003 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,264 | 0,442 |
| Japan: Yen | 0,272 | 3,679 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 816 |
| Kazakhstan: tenge | 0,760 | 1,315 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,224 | 4,462 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 874 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,151 | 6,62 |
| Lao PDR: kip | 38,79 | 0,0258 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 155 | 0,0065 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,296 | 3,374 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0111 | 90,46 |
| Madagascar: ariary | 7,59 | 0,132 |
| Malawi: Kwacha | 2,997 | 0,334 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0312 | 32,01 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0168 | 59,60 |
| Mozambique: Metical | 0,110 | 9,06 |
| Myanmar: kyat | 3,627 | 0,276 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0283 | 35,33 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,265 | 3,773 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0636 | 15,72 |
| Nigeria: Naira | 2,292 | 0,436 |
| North Korea: won | 1,555 | 0,643 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 505 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,479 | 2,089 |
| Panama: balboa | 0,0017 | 579 |
| Paraguay: guaraní | 10,11 | 0,0989 |
| Peru: sol | 0,0059 | 168 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,21 |
| Russia: Ruble | 0,144 | 6,94 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,552 | 0,392 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0065 | 154 |
| Sierra Leone: Leone | 36,22 | 0,0276 |
| South Africa: Rand | 0,0284 | 35,24 |
| South Korea: won | 2,348 | 0,426 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,571 | 1,751 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,039 | 0,962 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 693 |
| Syria: Syrian pound | 22,46 | 0,0445 |
| Tajikistan: somoni | 0,0159 | 62,82 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,561 | 0,219 |
| Thailand: baht | 0,0580 | 17,24 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0061 | 165 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,77 | 0,148 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0063 | 158 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 768 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0696 | 14,36 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 20,45 | 0,0489 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 44,85 | 0,0223 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,408 | 2,449 |
| Zambia: Kwacha | 0,0338 | 29,60 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,556 | 1,798 |
| Bitcoin | 0,0000 | 48 455 204 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 34 993 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 408 158 |
![]() 75°F | 24°C Moderate or heavy rain showerHumidity: 78% Wind: ESE at 15km/h Detail & forecast |
