| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,112 | 8,91 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,236 | 4,235 |
| Angola: Kwanza | 1,635 | 0,612 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,480 | 0,403 |
| Armenia: dram | 0,662 | 1,510 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,576 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,995 | 1,005 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,25 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,54 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 337 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,28 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 410 |
| Cambodia: riel | 7,14 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,94 |
| Chile: peso | 1,594 | 0,627 |
| China: Yuan | 0,0122 | 82,26 |
| Colombia: peso | 6,35 | 0,157 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,119 | 0,243 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 562 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,93 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,82 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,316 | 3,160 |
| Dominican Rep.: peso | 0,106 | 9,41 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0937 | 10,67 |
| Eritrea: nakfa | 0,0267 | 37,44 |
| Ethiopia: Birr | 0,279 | 3,586 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 656 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,64 |
| Ghana: Cedi | 0,0197 | 50,64 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,45 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,63 | 0,0640 |
| Honduras: lempira | 0,0474 | 21,09 |
| Hungaria: Forint | 0,559 | 1,790 |
| India: Indian Rupee | 0,168 | 5,97 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,87 | 0,0324 |
| Iran: Iranian rial | 2 347 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,333 | 0,429 |
| Japan: Yen | 0,284 | 3,517 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 792 |
| Kazakhstan: tenge | 0,827 | 1,209 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,343 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 825 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,42 |
| Lao PDR: kip | 39,05 | 0,0256 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 159 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,328 | 3,047 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,43 |
| Madagascar: ariary | 7,38 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,093 | 0,323 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0310 | 32,24 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 132 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,64 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,79 |
| Myanmar: kyat | 3,739 | 0,267 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0296 | 33,73 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,268 | 3,732 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0654 | 15,30 |
| Nigeria: Naira | 2,406 | 0,416 |
| North Korea: won | 1,603 | 0,624 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 460 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 132 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,496 | 2,014 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 562 |
| Paraguay: guaraní | 11,28 | 0,0887 |
| Peru: sol | 0,0062 | 162 |
| Philippines: Filipino peso | 0,108 | 9,24 |
| Russia: Ruble | 0,135 | 7,40 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,602 | 0,384 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 150 |
| Sierra Leone: Leone | 37,34 | 0,0268 |
| South Africa: Rand | 0,0296 | 33,83 |
| South Korea: won | 2,635 | 0,379 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,565 | 1,770 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,069 | 0,935 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 714 |
| Syria: Syrian pound | 0,197 | 5,08 |
| Tajikistan: somoni | 0,0167 | 59,73 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,630 | 0,216 |
| Thailand: baht | 0,0578 | 17,29 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 195 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,63 | 0,151 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 153 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 756 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0704 | 14,20 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,46 | 0,0466 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,88 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,425 | 2,353 |
| Zambia: Kwacha | 0,0333 | 29,99 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,573 | 1,744 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 749 343 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 359 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 636 393 |
![]() 79°F | 26°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 84% Wind: W at 4km/h Detail & forecast |
