| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,55 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,231 | 4,325 |
| Angola: Kwanza | 1,638 | 0,611 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,591 | 0,386 |
| Armenia: dram | 0,682 | 1,467 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 370 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,584 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,999 | 1,001 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,07 |
| Botswana: Pula | 0,0236 | 42,42 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 336 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,30 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0099 | 101 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 406 |
| Cambodia: riel | 7,15 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,640 | 0,610 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,49 |
| Colombia: peso | 6,90 | 0,145 |
| Comores: Comorian Franc | 0,748 | 1,336 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,046 | 0,247 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 560 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,97 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,97 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,317 | 3,150 |
| Dominican Rep.: peso | 0,112 | 8,92 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0850 | 11,76 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,32 |
| Ethiopia: Birr | 0,277 | 3,607 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 657 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,62 |
| Ghana: Cedi | 0,0206 | 48,58 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,14 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,52 | 0,0644 |
| Honduras: lempira | 0,0468 | 21,36 |
| Hungaria: Forint | 0,592 | 1,690 |
| India: Indian Rupee | 0,162 | 6,19 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,79 | 0,0336 |
| Iran: Iranian rial | 75,22 | 0,0133 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,340 | 0,427 |
| Japan: Yen | 0,278 | 3,598 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 790 |
| Kazakhstan: tenge | 0,918 | 1,089 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,343 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 825 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,40 |
| Lao PDR: kip | 38,68 | 0,0259 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,317 | 3,156 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0097 | 103 |
| Madagascar: ariary | 8,08 | 0,124 |
| Malawi: Kwacha | 3,103 | 0,322 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0322 | 31,07 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 132 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,16 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,76 |
| Myanmar: kyat | 3,751 | 0,267 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0299 | 33,46 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,258 | 3,871 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0656 | 15,24 |
| Nigeria: Naira | 2,596 | 0,385 |
| North Korea: won | 1,608 | 0,622 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 456 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 132 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,501 | 1,997 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 560 |
| Paraguay: guaraní | 11,99 | 0,0834 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,105 | 9,54 |
| Russia: Ruble | 0,144 | 6,95 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,590 | 0,386 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,46 | 0,0267 |
| South Africa: Rand | 0,0300 | 33,36 |
| South Korea: won | 2,635 | 0,380 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,553 | 1,809 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,074 | 0,931 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 704 |
| Syria: Syrian pound | 19,75 | 0,0506 |
| Tajikistan: somoni | 0,0165 | 60,69 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,410 | 0,227 |
| Thailand: baht | 0,0562 | 17,78 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,36 | 0,157 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 749 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0695 | 14,38 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,57 | 0,0464 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,04 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,426 | 2,349 |
| Zambia: Kwacha | 0,0409 | 24,44 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,575 | 1,739 |
| Bitcoin | 0,0000 | 48 300 251 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 37 073 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 423 543 |
![]() 85°F | 29°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 62% Wind: W at 4km/h Detail & forecast |
