| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,114 | 8,79 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,237 | 4,214 |
| Angola: Kwanza | 1,644 | 0,608 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,468 | 0,405 |
| Armenia: dram | 0,667 | 1,500 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,220 | 4,549 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,996 | 1,004 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,78 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,52 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,33 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 409 |
| Cambodia: riel | 7,18 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,594 | 0,627 |
| China: Yuan | 0,0122 | 81,83 |
| Colombia: peso | 6,40 | 0,156 |
| Comores: Comorian Franc | 0,754 | 1,327 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,138 | 0,242 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 558 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0372 | 26,86 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,50 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,318 | 3,142 |
| Dominican Rep.: peso | 0,107 | 9,36 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0931 | 10,74 |
| Eritrea: nakfa | 0,0269 | 37,23 |
| Ethiopia: Birr | 0,282 | 3,551 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 654 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,65 |
| Ghana: Cedi | 0,0198 | 50,40 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,03 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,72 | 0,0636 |
| Honduras: lempira | 0,0477 | 20,97 |
| Hungaria: Forint | 0,558 | 1,793 |
| India: Indian Rupee | 0,168 | 5,95 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,84 | 0,0324 |
| Iran: Iranian rial | 2 363 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,346 | 0,426 |
| Japan: Yen | 0,285 | 3,503 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 788 |
| Kazakhstan: tenge | 0,830 | 1,205 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,325 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 811 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,39 |
| Lao PDR: kip | 39,26 | 0,0255 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,330 | 3,031 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 88,09 |
| Madagascar: ariary | 7,41 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,109 | 0,322 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0310 | 32,21 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,45 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,74 |
| Myanmar: kyat | 3,760 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0295 | 33,91 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,269 | 3,721 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0658 | 15,20 |
| Nigeria: Naira | 2,413 | 0,414 |
| North Korea: won | 1,612 | 0,621 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 453 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,499 | 2,002 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 558 |
| Paraguay: guaraní | 11,27 | 0,0887 |
| Peru: sol | 0,0062 | 162 |
| Philippines: Filipino peso | 0,108 | 9,27 |
| Russia: Ruble | 0,134 | 7,44 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,614 | 0,383 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,55 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0295 | 33,91 |
| South Korea: won | 2,652 | 0,377 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,569 | 1,757 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,075 | 0,930 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 712 |
| Syria: Syrian pound | 0,198 | 5,05 |
| Tajikistan: somoni | 0,0169 | 59,29 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,665 | 0,214 |
| Thailand: baht | 0,0577 | 17,33 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,64 | 0,151 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 754 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0712 | 14,04 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,61 | 0,0463 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,13 | 0,0212 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,427 | 2,340 |
| Zambia: Kwacha | 0,0341 | 29,34 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,577 | 1,734 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 977 569 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 43 392 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 646 734 |
![]() 75°F | 24°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 94% Wind: SW at 4km/h Detail & forecast |
