| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,116 | 8,62 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,238 | 4,205 |
| Angola: Kwanza | 1,651 | 0,606 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,461 | 0,406 |
| Armenia: dram | 0,673 | 1,486 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 399 |
| Bangladesh: taka | 0,221 | 4,524 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1,001 | 0,999 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,49 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,45 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 333 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,35 | 0,187 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 404 |
| Cambodia: riel | 7,21 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,576 | 0,634 |
| China: Yuan | 0,0123 | 81,57 |
| Colombia: peso | 6,48 | 0,154 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,154 | 0,241 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 556 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,95 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,55 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,320 | 3,123 |
| Dominican Rep.: peso | 0,109 | 9,21 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0933 | 10,72 |
| Eritrea: nakfa | 0,0270 | 37,07 |
| Ethiopia: Birr | 0,282 | 3,542 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 655 |
| Gambia: Dalasi | 0,132 | 7,57 |
| Ghana: Cedi | 0,0199 | 50,33 |
| Guatemala: auetzal | 0,0138 | 72,72 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,78 | 0,0634 |
| Honduras: lempira | 0,0479 | 20,89 |
| Hungaria: Forint | 0,553 | 1,810 |
| India: Indian Rupee | 0,167 | 6,01 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,82 | 0,0324 |
| Iran: Iranian rial | 2 376 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,356 | 0,425 |
| Japan: Yen | 0,285 | 3,505 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 784 |
| Kazakhstan: tenge | 0,843 | 1,186 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,232 | 4,308 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 803 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,36 |
| Lao PDR: kip | 39,32 | 0,0254 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 161 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,331 | 3,019 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 87,99 |
| Madagascar: ariary | 7,44 | 0,134 |
| Malawi: Kwacha | 3,122 | 0,320 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0311 | 32,13 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0166 | 60,29 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,70 |
| Myanmar: kyat | 3,777 | 0,265 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0294 | 34,04 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,267 | 3,746 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0660 | 15,14 |
| Nigeria: Naira | 2,414 | 0,414 |
| North Korea: won | 1,618 | 0,618 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 441 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,501 | 1,994 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 556 |
| Paraguay: guaraní | 11,46 | 0,0873 |
| Peru: sol | 0,0062 | 162 |
| Philippines: Filipino peso | 0,107 | 9,33 |
| Russia: Ruble | 0,137 | 7,30 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,627 | 0,381 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 148 |
| Sierra Leone: Leone | 37,71 | 0,0265 |
| South Africa: Rand | 0,0293 | 34,08 |
| South Korea: won | 2,638 | 0,379 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,568 | 1,759 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,081 | 0,925 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 711 |
| Syria: Syrian pound | 0,199 | 5,03 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,98 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,666 | 0,214 |
| Thailand: baht | 0,0575 | 17,38 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,66 | 0,150 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 151 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 752 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0715 | 13,98 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,82 | 0,0458 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,35 | 0,0211 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,429 | 2,331 |
| Zambia: Kwacha | 0,0342 | 29,23 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,579 | 1,727 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 041 478 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 45 056 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 686 580 |
![]() 77°F | 25°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 89% Wind: SE at 4km/h Detail & forecast |
