| Currency / Country | XAF -> Currency | Currency -> XAF |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,85 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,233 | 4,287 |
| Angola: Kwanza | 1,645 | 0,608 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,467 | 0,405 |
| Armenia: dram | 0,676 | 1,480 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 395 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,561 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1,000 | 1,000 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 0,998 | 1,002 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,67 |
| Botswana: Pula | 0,0238 | 42,10 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 338 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,32 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0093 | 108 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,21 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,555 | 0,643 |
| China: Yuan | 0,0124 | 80,70 |
| Colombia: peso | 6,65 | 0,150 |
| Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,334 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,090 | 0,245 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 558 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0369 | 27,12 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,93 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,319 | 3,137 |
| Dominican Rep.: peso | 0,110 | 9,12 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0853 | 11,73 |
| Eritrea: nakfa | 0,0269 | 37,17 |
| Ethiopia: Birr | 0,279 | 3,587 |
| EUR:Euro | 0,0015 | 657 |
| Gambia: Dalasi | 0,132 | 7,58 |
| Ghana: Cedi | 0,0197 | 50,68 |
| Guatemala: auetzal | 0,0138 | 72,65 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,74 | 0,0635 |
| Honduras: lempira | 0,0476 | 21,01 |
| Hungaria: Forint | 0,579 | 1,726 |
| India: Indian Rupee | 0,163 | 6,14 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,25 | 0,0331 |
| Iran: Iranian rial | 75,56 | 0,0132 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,351 | 0,425 |
| Japan: Yen | 0,278 | 3,597 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 786 |
| Kazakhstan: tenge | 0,895 | 1,117 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,322 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 818 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,38 |
| Lao PDR: kip | 38,44 | 0,0260 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,332 | 3,012 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,14 |
| Madagascar: ariary | 7,76 | 0,129 |
| Malawi: Kwacha | 3,114 | 0,321 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0307 | 32,54 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 130 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,76 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,72 |
| Myanmar: kyat | 3,766 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0288 | 34,76 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,261 | 3,831 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0658 | 15,19 |
| Nigeria: Naira | 2,409 | 0,415 |
| North Korea: won | 1,614 | 0,619 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 450 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 130 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,501 | 1,995 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 557 |
| Paraguay: guaraní | 11,60 | 0,0862 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,104 | 9,62 |
| Russia: Ruble | 0,138 | 7,27 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,610 | 0,383 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,61 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0288 | 34,76 |
| South Korea: won | 2,593 | 0,386 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,555 | 1,802 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,079 | 0,927 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 719 |
| Syria: Syrian pound | 19,84 | 0,0504 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,83 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,628 | 0,216 |
| Thailand: baht | 0,0557 | 17,94 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,46 | 0,155 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 751 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0696 | 14,37 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,91 | 0,0456 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,58 | 0,0215 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,428 | 2,338 |
| Zambia: Kwacha | 0,0340 | 29,44 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,578 | 1,731 |
| Bitcoin | 0,0000 | 37 796 765 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 47 064 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 844 471 |
![]() 81°F | 27°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 79% Wind: NE at 7km/h Detail & forecast |
