Cette page d'information recense les plus récents accidents aériens mortels survenus dans la sous-région. Les accidents n'ayant fait aucun mort ne sont pas répertoriés. Vous trouverez également ci-dessous la liste de compagnies aériennes régionales subissant des interdictions de trafic.
| Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
|---|---|---|---|
| Liste mise à jour en fonction des événements. | |||
| 2017 30 sept. | CongoNear Kinshasa | Air Force of the Democratic Republic of the Congo Antonov An-12B (EX-001) | 8 8 / 0 |
| 2015 24 déc. | CongoMbuji | Services Air Airbus A-310-304F (9Q-CVH) | 4 0 / 8 |
| 2014 28 déc. | CongoNear Uvira | Air Sirin Antonov An-26 (4L-AFS) | 6 6 / 0 |
| 2012 30 nov. | CongoNear Brazzaville | Aero Service Ilysushin Il-76T (EK-76300) | 7 7 / 25 |
| 2012 30 janv. | CongoNamoya | TRACEP Congo Aviation Antonov AN-28 (9Q-CUN) | 5 3 / 0 |
| 2011 8 juil. | CongoKisangani | Hewa Bora Airways Boeing B-727-100 (9Q-COP) | 115 77 / 0 |
| 2011 4 avril | CongoKinshasa | United Nations Canadair CL-600 CRJ-100ER (4L-GAE ) | 33 32 / 0 |
| 2011 21 mars | CongoPointe-Noire | Trans Air Cargo Antonov 12BP (TN-AGK) | 9 9 / 14 |
| 2010 21 oct. | CongoNear Bugulumisa | Tracep Let 410UVP (9Q-CUA) | 2 2 / 0 |
| 2009 26 août | CongoNganga Lingolo | Aero Fret Business Antonov An-12BK (TN-AIA) | 7 7 / 0 |
| 2008 1 sept. | CongoNear Bukavu | Air Serv Internatiional/CemAir Beechcraft 1900C-1 (ZS-OLD) | 17 17 / 0 |
| 2008 15 avril | CongoGoma | Hewa Bora Airways McDonnell Douglas DC-9-51 (9Q-CHN) | 85 0 / 47 |
| 2007 21 juin | CongoNear Kamina | Karibu Airways Let 410UVP (9Q-CEU) | 25 1 / 0 |
| 2007 17 mai | CongoWalikale Airstrip | Safe Air Complany Let 410UVP (TN-AHE) | 3 3 / 0 |
| 2005 9 sept. | CongoNear Brazzaville | Air Kasai Antonov AN-26A (9Q-CFD) | 14 14 / 0 |
| 2005 25 mai | CongoWalungu | Charter - Maniema Union (owner Victoria Air) Antonov AN-12BP (9Q-CVG) | 27 27 / 0 |
| 2003 29 nov. | CongoBoende | Military - Congolese Air Force Antonov AN-26 (9T-TAD) | 24 20 / 13 |
| 2003 8 mai | CongoNear Kinshasa | Ukrainian Cargo Airlines - Congolese Army Charter Illyushin 76 (UR-UCB) | 200 129 / 0 |
| 2000 12 août | CongoNear Tshikapa | Staer Air Antonov AN-26B (?) | 27 27 / 0 |
| 2000 19 avril | CongoPepa | Military - Centrafricain Airlines Antonov AN-8 (TL-ACM) | 24 24 / 0 |
| 1998 10 oct. | CongoNear Kindu | Congo Airline Boeing B-727-30 (9Q-CSG) | 41 41 / 0 |
| 1997 6 juin | CongoNear Irumu | Bazair Vickers Viscount 781D (9Q-CWL) | 27 27 / 0 |
| 1996 3 oct. | CongoKahemba | Malu Aviation de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 200 (9Q-CXK) | 21 6 / 0 |
| 1992 13 déc. | CongoGoma | Scibe Airlift Cargo Zaire Fokker F-27 Friendship 400M (9Q-CBH) | 37 37 / 0 |
| 1992 12 mars | CongoEtsouali | Lina Congo de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (TN-ACX) | 8 3 / 0 |
| 1990 27 janv. | CongoNear Kinkala | Military - Congolese Air Force Nord 262C-66 (TN-230) | 28 28 / 0 |
| 1976 23 nov. | CongoEastville | Pacific Western Airlines L-100-20 (C-FPWX) | 6 6 / 0 |
| 1970 19 févr. | CongoCongo | Air Congo Douglas DC-3 (9Q-CUD) | 17 17 / 0 |
| Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
|---|---|---|---|
| Liste mise à jour en fonction des événements. | |||
| 2021 21 mai | NigeriaNear Kaduna | Military - Nigerian Air Force Beechcraft B300 King Air 350i (NAF203) | 11 11 / 0 |
| 2019 24 nov. | The Democratic Republic of The CongoGoma | Busy Bee Congo Dornier 228-201 (9S-GNH) | 19 19 / 7 |
| 2017 12 oct. | AngolaNear Cuílo | Guicango Embraer EMB-120ER (D2-FDO) | 7 7 / 0 |
| 2015 4 nov. | South SudanJuba | Allied Services Limited Antonov 12BK (EY-406 ) | 43 41 / 0 |
| 2013 3 oct. | NigeriaLagos | Associated Aviation Embraer 120RT Brasilia (5N-BJY) | 20 16 / 0 |
| 2012 3 juin | NigeriaLagos | Dana Air McDonnell Douglas MD-83 (5N-RAM) | 153 153 / 10 |
| 2011 14 sept. | AngolaHuambo | Military - FANA Forca Aerea Nacional Angolana Embraer 120ER Brasilia (T-500) | 36 30 / 0 |
| 2010 25 août | The Democratic Republic of The CongoBandundu | Filair Let 410UVP-E (9Q-CCN) | 20 19 / 0 |
| 2010 19 juin | CameroonYangadou | Aero Service CASA 212 Aviocar (TN-AFA ) | 11 11 / 0 |
| 2009 12 nov. | RwandaKigali | Rwandair Canadair CRJ-100ER (5Y-JLD) | 15 1 / 0 |
| 2009 26 mai | The Democratic Republic of The CongoNear Isiro | Service Air Antonov An-26 (9Q-CSA) | 4 4 / 0 |
| 2009 29 avril | The Democratic Republic of The CongoMassamba | Bako Air Boeing B-737-200 (TL-ADM ) | 7 7 / 0 |
| 2008 16 avril | Equatorial GuineaOff Annobon Island | Military - Government of Equatorial Guinea Antonov An-32B (3C-5GE) | 13 13 / 0 |
| 2008 15 mars | NigeriaNbagu | Trade Wings Aviation Ltd. Beechcraft 1900D (5N-JAH) | 3 3 / 0 |
| 2008 19 janv. | AngolaNear Huambo | Gira Globo Charter Beechcraft King Air B200 (D2-FFK) | 13 13 / 0 |
| 2007 4 oct. | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Africa One Congo Antonov AN-26 (9Q-COS) | 22 21 / 30 |
| 2007 24 sept. | The Democratic Republic of The CongoMalemba Nkulu | Karibu Airways Let 410 (9Q-CVL) | 6 1 / 0 |
| 2007 7 sept. | The Democratic Republic of The CongoGoma | Galaxy Kavatsi Airlines Antonov AN-12BP (4L-SAS) | 8 8 / 0 |
| 2007 26 août | The Democratic Republic of The CongoKongolo | Great Lakes Business Complany Antonov AN-32 (9Q-CAC) | 15 14 / 0 |
| 2007 5 mai | CameroonNear Dizangue | Kenya Airways Boeing B-737-8AL (5Y-KYA) | 114 114 / 0 |
| 2006 29 oct. | NigeriaNear Abuja | ADC Airlines Boeing 737-2B7 (5N-BFK) | 105 96 / 0 |
| 2006 17 sept. | NigeriaVandeikya | Military - Nigerian Air Force Dornier 228 (NAF033) | 18 13 / 0 |
| 2006 3 août | The Democratic Republic of The CongoBukavu | Tracep Antonov AN-28 (9Q-COM) | 17 17 / 0 |
| 2006 7 juil. | The Democratic Republic of The CongoSake | Mango Airlines Antonov AN-12B (9Q-CVT) | 5 5 / 0 |
| 2006 23 avril | CameroonKousséri | Military - Lybian Arab Air Force Antonov 74TK-200 (UR-74038) | 6 6 / 0 |
| 2005 10 déc. | NigeriaNear Port Harcourt | Sosoliso Airlines McDonnell DC-9-32 (5N-BFD) | 110 108 / 0 |
| 2005 22 oct. | NigeriaLisa | Bellview Airlines Boeing B-737-2L9 (5N-BFN) | 117 117 / 0 |
| 2005 4 oct. | The Democratic Republic of The CongoAru | Wimbi Dira Airways Antonov 12V (9Q-CWC) | 100 2 / 0 |
| 2005 5 sept. | The Democratic Republic of The CongoIsiro | Kavatshi Airlines Antonov 26B (ER-AZT) | 11 11 / 0 |
| 2005 16 juil. | Equatorial GuineaBaney | Ecuatair Antonov AN-24B (3C-VQR) | 60 60 / 0 |
| 2005 5 mai | The Democratic Republic of The CongoNear Kisangani | Kisangani Airlift Antonov AN-26 (EK-26060) | 11 10 / 0 |
| 2004 18 août | The Democratic Republic of The CongoNear Goma | Transworld Safaris Cessna 208B Grand Caravan (5Y-TWH) | 3 3 / 0 |
| 2003 25 déc. | BeninCotonou | Union des Transports Aeriens de Guinee Boeing B-727-223 (3X-GDO) | 161 140 / 0 |
| 2002 4 juil. | Central African RepublicBangui | Prestige Airlines (Cargo) Charter Boeing B-707-123B (9XR-IS) | 27 25 / 0 |
| 2002 2 juin | AngolaNear Ndalatando | Military - Angolan Armed Forces Mi-17 (?) | 25 20 / 0 |
| 2002 21 mai | NigeriaNear Calabar | Sky Executive Air Services LET 410UVP (9Q-CEX) | 5 5 / 0 |
| 2002 4 mai | NigeriaKano | EAS Airlines (Executive Airline Services) BAC One-Eleven 525FT (5N-ESF) | 77 74 / 78 |
| 2002 27 janv. | AngolaNear Luena | Military - Angolan Air Force Antonov AN-12 (T-304) | 40 5 / 0 |
| 2001 14 déc. | The Democratic Republic of The CongoGeti | Eagle Air Let 410A (5X-CNF) | 6 6 / 0 |
| 2001 27 nov. | NigeriaPort Harcourt | MK Airlines Boeing 747-246F (9G-MKI) | 13 1 / 0 |
| 2001 23 août | The Democratic Republic of The CongoMugogo | Victoria Airlines Antonov 28 (3C-LLA) | 11 4 / 0 |
| 2001 17 mars | AngolaNear Lubango | Sociedade de Aviacao Ligeira Charter Beechcraft 1900C (S9-CAE) | 17 16 / 0 |
| 2000 15 nov. | AngolaNear Luanda | Asa Pesada Antonov AN-26 (D2-FCG) | 57 57 / 0 |
| 2000 7 nov. | The Democratic Republic of The CongoLuabo | Malu Aviation Antonov 32B (ER-AFA) | 11 2 / 0 |
| 2000 31 oct. | AngolaNear Monaquimbundo | Aca-Ancargo Antonov AN-26 (D2-FDI) | 44 44 / 0 |
| 2000 19 avril | The Democratic Republic of The CongoBukavu | Kivu Air Services Cessna 208B Caravan I (ZS-ONT) | 2 2 / 0 |
| 2000 25 mars | AngolaHuambo | Uralex Antonov AN-32 (D2-MAJ) | 33 3 / 0 |
| 2000 5 janv. | NigeriaAbuja | Skypower Express Airways Embraer 110P1A Bandeirante (5N-AXL) | 16 1 / 1 |
| 1999 1 juil. | AngolaLuzamba | Savanair Antonov 12B (TN-AFR) | 5 1 / 0 |
| 1999 8 févr. | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Air Karibu Lockheed L-188A Electra (9Q-CDI) | 7 7 / 0 |
| 1999 2 févr. | AngolaLuanda | Savannair Antonov AN-12 (EL-ASS) | 14 14 / 13 |
| 1999 2 janv. | AngolaNear Huambo | Transafrik - United Nations Charter Lockheed L-100-30 Hercules (D2-EHD) | 9 9 / 0 |
| 1998 26 déc. | AngolaVila Nova | Transafrik Lockheed Martin L-100-30 Hercules (S9-CAO) | 14 14 / 0 |
| 1998 17 déc. | AngolaSaurimo | Zanex Antonov 12 (S9-SAT) | 10 1 / 0 |
| 1998 14 déc. | AngolaNear Cuito | Khors Aircompany Antonov AN-12BP (UR-11319) | 11 11 / 0 |
| 1998 2 sept. | AngolaAngola | Permaviatrans Antonov AN-26 (RA-26028) | 24 24 / 0 |
| 1998 11 août | AngolaSaurimo | Alada Antonov An-12BP (D2-FAZ) | 13 1 / 0 |
| 1997 27 déc. | AngolaAtlantic Ocean | Renan Airways Antonov An-72 (ER-ACF) | 5 5 / 0 |
| 1997 12 sept. | The Democratic Republic of The CongoNear Uvira | TMK Air Commuter de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (9Q-CBO) | 22 22 / 0 |
| 1997 29 juil. | NigeriaCalabar | ADC Airlines BAC One-Eleven 203AE (5N-BAA) | 55 1 / 0 |
| 1997 14 avril | The Democratic Republic of The CongoBrazzaville | TAAG Angola Airlines Fokker F-27 Friendship 600 (D2-TFP) | 7 3 / 0 |
| 1997 12 mars | AngolaLucapa | ALADA Antonov AN-12B (D2-FVG) | 16 16 / 0 |
| 1997 2 févr. | AngolaNear Quiangala | Force Area Populaire de Angola CASA 212 Aviocar 200 (T-400) | 37 37 / 0 |
| 1997 31 janv. | NigeriaYola | Skypower Express Airways Embraer 110P1A Bandeirante (5N-AXS) | 16 5 / 0 |
| 1996 7 nov. | NigeriaLagos | Aviation Development Corporation Boeing B-727-231 (5N-BBF) | 143 143 / 0 |
| 1996 6 oct. | AngolaLukapa | Savanair Antonov 12B (RA-11101) | 19 6 / 0 |
| 1996 6 juin | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Hoseba Ilyushin 76MD (UR-76539) | 10 10 / 0 |
| 1996 27 févr. | AngolaNear Lukapa | Aero Tropical Antonov 12BP (ER-ACE) | 8 8 / 0 |
| 1996 18 janv. | NigeriaNear Kano | Military - Nigerian Air Force Hawker Siddeley HS-748 (5N-AXO) | 14 14 / 0 |
| 1996 8 janv. | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | African Air Antonov AN-32B (RA-26222) | 6 2 / 225 |
| 1995 18 déc. | AngolaCahungula | Trans Service Airlift Lockheed L-188C Electra (9Q-CRR) | 144 141 / 0 |
| 1995 3 déc. | CameroonNear Douala | Cameroon Airlines Boeing B-737-2K9 (TJ-CBE) | 78 72 / 0 |
| 1995 13 nov. | NigeriaKaduna | Nigeria Airways Boeing B-737-2F9 (5N-AUA) | 137 9 / 0 |
| 1995 24 juin | NigeriaLagos | Harka Air Services Tupolev TU-134A (RA-65617) | 80 16 / 0 |
| 1995 17 juin | AngolaNear Cuvela | Military - Angolan Air Force CASA 212-200 Aviocar (T401) | 48 48 / 0 |
| 1995 23 avril | NigeriaLagos | Bristow Helicopters de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (5N-AJQ) | 9 1 / 0 |
| 1994 15 déc. | AngolaLobito | SL Aviation Services Douglas DC-3 (N96BF) | 2 2 / 0 |
| 1994 25 nov. | AngolaNear Cuito | Military - Angolan Air Force Mil Mi-17 (helicopter) (H584) | 22 22 / 0 |
| 1994 26 oct. | AngolaNear Cuito | Military - Angolan Air Force Mil Mi-8MTV (helicopter) (H534) | 22 22 / 0 |
| 1994 13 sept. | NigeriaNear Abuja | Aerocontroctors - Charter de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (5N-ATQ) | 5 3 / 0 |
| 1994 17 juil. | The Democratic Republic of The CongoBoma | Sankuru Air Service Yakovlev 40D (RA-87256) | 9 5 / 0 |
| 1994 6 avril | RwandaKigali | Rwanda Government Dassault Falcon 50 (9XR-NN) | 12 12 / 0 |
| 1994 18 janv. | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Scibe Airlift Cargo Zaire Learjet 24D (9Q-CBC) | 2 2 / 0 |
| 1993 27 janv. | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Trans Service Airlift Nord 262A-44 (9Q-CJK) | 21 3 / 0 |
| 1992 26 sept. | NigeriaNear Lagos | Military - Federal Nigerian Air Force Lockheed C-130H (NAF911) | 158 158 / 0 |
| 1992 31 août | AngolaJamba | Professional Aviation Services Douglas DC-3 (ZS-DHX) | 17 3 / 0 |
| 1991 26 juin | NigeriaNear Sokotu | Okada Air BAC One-Eleven 402AP (5N-AOW) | 53 4 / 0 |
| 1991 10 juin | AngolaLuanda | Carib Air Transport Lockheed L-382B Hercules (J6-SLQ) | 7 7 / 0 |
| 1991 16 mars | AngolaMalanje | Transafrik Lockheed L-100-30 Hercules (CP-1564) | 9 9 / 0 |
| 1991 22 févr. | AngolaCazombo | Fuerza Area Angolaise Antonov AN-26 (?) | 47 47 / 0 |
| 1990 20 avril | The Democratic Republic of The CongoNear Kinshasa | Military - Zairean Air Force Lockheed C-130H (9T-TCG) | 24 20 / 0 |
| 1990 27 mars | AngolaNear Kuito | Military - Angolan Air Force CASA 212 Aviocar 300 (T-410) | 25 25 / 0 |
| 1989 27 nov. | AngolaNear Jamba | Tepper Aviation Lockheed L-100-20 Hercules (N9205T) | 5 5 / 0 |
| 1989 26 juil. | AngolaNear Chana | Military - Angolan Air Force Antonov AN-26 (?) | 48 42 / 0 |
| 1989 28 juin | CameroonYaounde | Cameroon Airlines Hawker Siddeley HS-748-435 Srs. 2 (TJ-CCF) | 47 3 / 0 |
| 1988 21 juil. | NigeriaNear Lagos | Angola Air Charter Boeing 707-328C (D2-TOV) | 6 6 / 0 |
| 1988 27 avril | AngolaNear Tchamulate | Military - Cuban Air Force Antonov AN-26 (14-27) | 29 29 / 0 |
| 1987 3 déc. | RwandaNear Kishwati | Cooper Skybird Air Charters Cessna 404 Titan (5Y-EJS) | 14 14 / 0 |
| 1987 5 févr. | CameroonNear Jakiri | Aero France Learjet 55 (F-GDHR) | 11 11 / 0 |
| 1987 2 janv. | Equatorial GuineaOff Bata | Military - Spanish Air Force. CASA 212-100 (T-12B-32) | 22 22 / 0 |
| 1986 27 mars | Central African RepublicBangui | Military - French Air Force Sepecat Jaguar A (?) | 0 0 / 35 |
| 1986 5 févr. | The Democratic Republic of The CongoKasongo | GLM Aviation Lockheed L-188AF Electra (9Q-CWT) | 14 2 / 0 |
| 1985 25 nov. | AngolaNear Luassingua | Military - Angolan Air Force Antonov AN-26 (?) | 22 22 / 0 |
| 1984 11 sept. | The Democratic Republic of The CongoNear the Kwango River | MMM Aero Services Handley Page Dart Herald 202 (9Q-CAH) | 30 30 / 0 |
| 1984 30 août | CameroonDouala | Cameroon Airlines Boeing B-737-2H7C (TJ-CBD) | 116 2 / 0 |
| 1983 28 nov. | NigeriaNear Enugu | Nigeria Airways Fokker F-28 Fellowship 2000 (5N-ANF) | 72 53 / 0 |
| 1983 8 nov. | AngolaLubango | TAAG Angola Airlines Boeing B-737-200 (D2-TBN) | 130 130 / 0 |
| 1983 27 août | AngolaNear Dundo | Transamerica Airlines Lockheed L-100-30 Hercules (N17ST) | 7 7 / 0 |
| 1982 29 nov. | AngolaLubango | TAAG Angola Airlines Antonov AN-26 (D2-TAB) | 15 15 / 0 |
| 1981 31 oct. | CameroonBafoussam | Cameroon Airlines de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (TJ-CBC) | 24 1 / 0 |
| 1981 16 mai | AngolaNear Menongue | TAAG Angola Airlines Lockheed L-100-20 Hercules (D2-EAS) | 4 4 / 0 |
| 1980 17 sept. | The Democratic Republic of The CongoNear Kindu | Military - Zairean Air Force de Havilland DHC-5 Buffalo (9T-CBA) | 36 36 / 0 |
| 1980 14 sept. | The Democratic Republic of The CongoKindu | Military - Force Aérienne Zaïroise Lockheed Hercules C-130 (9T-TCE) | 36 36 / 0 |
| 1980 8 juin | AngolaNear Matala | Lineas Aereas de Angola Yakovlev YAK-40 (D2-TYC) | 29 29 / 0 |
| 1979 26 mars | AngolaLuanda | Interflug Ilyushin IL-18D (DM-STL) | 10 10 / 0 |
| 1978 2 mars | NigeriaKano | Nigeria Airways Fokker F-28 Fellowship 1000 / MiG-21 (5N-ANA / ?) | 18 18 / 0 |
| 1977 14 juil. | AngolaNear Cuangar | Military - Angolan Air Force Antonov AN-26 (?) | 30 30 / 0 |
| 1976 1 juin | Equatorial GuineaNacias Nguema | Aeroflot Tupolev TU-154A (CCCP-85102) | 45 45 / 0 |
| 1974 18 août | The Democratic Republic of The CongoNear Kisangani | Military - Zairean Air Force Lockheed C-130H (9T-TCD) | 31 31 / 0 |
| 1973 22 janv. | NigeriaKano | Alia Royal Jordanian Airlines Boeing B-707-3D3C (JY-ADO) | 202 176 / 0 |
| 1972 21 mai | AngolaLobito | DTA Angola Airlines Fokker F-27 Friendship 200 (CR-LLD) | 25 22 / 0 |
| 1969 20 nov. | NigeriaNear Ikeja | Nigeria Airways BAC VC-10-1101 (5N-ABD) | 87 87 / 0 |
| 1969 26 sept. | NigeriaUli | Nordchurchaid Boeing C-97 (N52676) | 5 5 / 0 |
| 1969 3 août | NigeriaUli | Canairelief Air Lockheed L-1049H Super Constellation (CF-NAJ) | 4 4 / 0 |
| 1969 16 avril | The Democratic Republic of The CongoKinshasa | Wigmo Curtiss C-46 (?) | 45 45 / 0 |
| 1968 28 sept. | NigeriaPort Harcourt | Pan African Airlines Douglas C-54B (N90427) | 57 57 / 1 |
| 1968 13 juil. | NigeriaNear Lagos | Sabena Boeing 707-329C (OO-SJK) | 7 7 / 0 |
| 1965 3 févr. | CameroonGaroua | Air Cameroon Curtiss C-46A (F-OAFI) | 4 4 / 0 |
| 1964 29 nov. | The Democratic Republic of The CongoLeopoldville | Air Congo (BIAS)? Douglas DC-4 (OO-DEP) | 14 6 / 0 |
| 1963 3 mai | CameroonNear Buca | Air Afrique Douglas DC-6B (F-BIAO) | 55 55 / 0 |
| 1963 3 mai | CameroonNear Buca | Air Afrique Douglas DC-6B (F-BIAO) | 55 55 / 0 |
| 1962 4 mars | CameroonDouala | Caledonian Airways Douglas DC-7C (G-ARUD) | 111 111 / 0 |
| 1961 17 juin | NigeriaNear Kano | Continentale Deutsche Luftreederei Douglas C-54B-1-DC (D-ABEB) | 7 1 / 0 |
| 1961 13 juin | CameroonDouala | Air Cameroon Douglas DC-4 (?) | 5 5 / 0 |
| 1960 19 juil. | The Democratic Republic of The CongoNear Goma | Military - Royal Belgian Air Force Fairchild C-119G (CP-36) | 41 37 / 0 |
| 1960 22 avril | The Democratic Republic of The CongoBunia | Sobelair SA (Belgium) Douglas C-54B (OO-SBL) | 35 35 / 0 |
| 1959 29 mars | Central African RepublicNear Bangui | Union Aeromaritime de Transport Nord 2501 Noratlas (F-BGZB) | 9 9 / 0 |
| 1956 24 juin | NigeriaKano | British Overseas Airways Canadair C-4 Argonaut (G-ALHE) | 45 32 / 0 |
| 1955 10 sept. | CameroonNear Banyo | Societe France Hydro Latecoere 631 (F-BDRE) | 16 16 / 0 |
| 1955 3 juin | CameroonFort Lamy | Union Aéromaritime de Transport Douglas C-54A (F-BFVT) | 3 3 / 0 |
| 1955 18 avril | CameroonKupe Mountains | Union des Transportes Aeriens de Havilland DH-114 Heron 1B (F-BGOI) | 14 12 / 0 |
| 1955 5 févr. | NigeriaNear Calabar | West African Airways Bristol 170 Freighter 21E (VR-NAD) | 13 13 / 0 |
| 1952 19 févr. | CameroonNear Yaounde | STAAP Consolidated 32 Liberator II (F-BEFX) | 9 9 / 0 |
| 1952 4 févr. | The Democratic Republic of The CongoKikwit | Sabena Douglas DC-3 (OO-CBN) | 15 15 / 0 |
| 1951 3 févr. | NigeriaNear Mt. Cameroun | Air France Douglas DC-4 (F-BBDO) | 29 29 / 0 |
| 1950 8 déc. | Central African RepublicBangui | T.A. Intercontinentaux Douglas C-54A (F-BELB) | 56 46 / 0 |
| 1950 18 juil. | AngolaNear Bocoio | DTA Angola Airlines Douglas DC-3 (CR-LBK) | 9 9 / 0 |
| 1949 27 août | The Democratic Republic of The CongoLeopoldville | Sabena Douglas C-47B-5-DK (OO-CBK) | 20 5 / 0 |
| 1948 31 août | The Democratic Republic of The CongoNear Elizabethville | Sabena Douglas DC-3 (Douglas C-47A-10-DK) (OO-CBL) | 13 13 / 0 |
| 1948 13 mai | The Democratic Republic of The CongoNear Magazini | Sabena Douglas DC-4-1009 (OO-CBE) | 32 31 / 0 |
| 1947 1 juil. | CameroonNear Eaeka | Air France Junkers JU-52/3m (F-BALF) | 13 13 / 0 |
| 1946 9 juin | NigeriaNear Abeokuta | Military -Royal Air Force Douglas C-47 Dakota (KG747) | 18 18 / 0 |
| 1945 25 déc. | Central African RepublicBangui | Air France Lockheed 18 Lodestar (F-BALV) | 8 8 / 0 |
![]() 79°F | 26°C Partiellement nuageuxHumidité: 74% Vent: WSW à 10km/h Détail et prévisions |
